平成29年4月5日(水)・6日(木)・8日(土)
スクールバス運行時刻表
・シャトル運行:乗車状況により運行します。
・道路状況、乗車状況等により運行時刻が異なることがあります。
・日曜日、祝日、大学及び学校休校日は運休とします。
・【学生会館】行は運休します。
・3月12日(日)・25日(土)はOC+体験入学用で運行予定
八王子みなみ野駅行[発着所:図書館前]
キャンパス発 | 駅 着 発 | キャンパス着 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
07:20 | 07:27 | 07:34 | ||
07:35 | 07:42 | 07:49 | ||
07:56 | 08:03 | 08:10 | ||
08:06 | 08:13 | 08:20 | ||
08:15 | 08:22 | 08:29 | ||
08:24 | 08:31 | 08:38 | 状況により
シャトル運行 |
|
08:40 | 08:47 | 08:54 | ||
08:55 | 09:02 | 09:09 | ||
09:11 | 09:18 | 09:25 | ||
09:22 | 09:29 | 09:36 | ||
09:31 | 09:38 | 09:45 | ||
09:42 | 09:49 | 09:56 | ||
09:50 | 09:57 | 10:04 | ||
09:59 | 10:06 | 10:13 | ||
10:08 | 10:15 | 10:22 | ||
10:20 | 10:27 | 10:34 | ||
10:31 | 10:38 | 10:45 | ||
10:45 | 10:52 | 10:59 | ||
11:05 | 11:12 | 11:19 | ||
11:25 | 11:32 | 11:39 | ||
11:32 | 11:39 | 11:46 | ||
11:45 | 11:52 | 11:59 | ||
11:52 | 11:59 | 12:06 | 状況により
シャトル運行 |
|
12:06 | 12:13 | 12:20 | ||
12:12 | 12:19 | 12:26 | ||
12:25 | 12:32 | 12:39 | ||
12:32 | 12:39 | 12:46 | ||
12:45 | 12:52 | 12:59 | ||
12:52 | 12:59 | 13:06 | ||
13:06 | 13:13 | 13:20 | ||
13:12 | 13:19 | 13:26 | ||
13:25 | 13:32 | 13:39 | ||
13:32 | 13:39 | 13:46 | ||
13:45 | 13:52 | 13:59 | ||
13:52 | 13:59 | 14:06 | ||
14:06 | 14:13 | 14:20 | ||
14:12 | 14:19 | 14:26 | ||
14:25 | 14:32 | 14:39 | ||
14:32 | 14:39 | 14:46 | ||
14:45 | 14:52 | 14:59 | ||
14:54 | 15:01 | 15:08 | ||
15:04 | 15:11 | 15:18 | ||
15:16 | 15:23 | 15:30 | ||
15:24 | 15:31 | 15:38 | ||
15:36 | 15:43 | 15:50 | ||
15:45 | 15:52 | 15:59 | ||
15:58 | 16:05 | 16:12 | ||
16:11 | 16:18 | 16:25 | ||
16:22 | 16:29 | 16:36 | 状況により
シャトル運行 |
|
16:31 | 16:38 | 16:45 | ||
16:43 | 16:50 | 16:57 | ||
16:55 | 17:02 | 17:09 | ||
17:03 | 17:10 | 17:17 | ||
17:12 | 17:19 | 17:26 | ||
17:24 | 17:31 | 17:38 | ||
17:33 | 17:40 | 17:47 | 3/11(土)運休 | |
17:46 | 17:53 | 18:00 | ||
17:55 | 18:02 | 18:09 | ||
18:15 | 18:22 | 18:29 | ||
18:23 | 18:30 | 18:37 | ||
18:42 | 18:49 | 18:56 | ||
18:55 | 19:02 | 19:09 | ||
19:10 | 19:17 | 19:24 | ||
19:29 | 19:36 | 19:43 | 3/11(土)・4/8(土)運休 | |
19:49 | 19:56 | 20:03 | ||
20:31 | 20:38 | 20:45 | ||
21:13 | 21:20 | 21:27 | ||
21:20 | 21:27 | 21:34 |
・シャトル運行:乗車状況により運行します。
・道路状況、乗車状況等により運行時刻が異なることがあります。
・日曜日、祝日、大学及び学校休校日は運休とします。
・【学生会館】行は運休します。
・3月12日(日)・25日(土)はOC+体験入学用で運行予定
八王子駅南口行[発着所:厚生棟]
キャンパス発 | 駅 着 発 | キャンパス着 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
07:19 | 07:30 | 07:44 | ||
07:34 | 07:45 | 07:59 | ||
07:53 | 08:04 | 08:18 | ||
08:01 | 08:12 | 08:26 | ||
08:07 | 08:18 | 08:32 | ||
08:12 | 08:23 | 08:37 | ||
08:22 | 08:33 | 08:47 | 状況により シャトル運行 |
|
08:33 | 08:44 | 08:58 | ||
08:46 | 08:57 | 09:11 | ||
08:58 | 09:09 | 09:23 | ||
09:09 | 09:20 | 09:34 | ||
09:20 | 09:31 | 09:45 | ||
09:29 | 09:40 | 09:54 | ||
09:41 | 09:52 | 10:06 | ||
09:51 | 10:02 | 10:16 | ||
10:05 | 10:16 | 10:30 | ||
10:14 | 10:25 | 10:39 | ||
10:21 | 10:32 | 10:46 | ||
10:32 | 10:43 | 10:57 | ||
10:42 | 10:53 | 11:07 | ||
11:03 | 11:14 | 11:28 | ||
11:15 | 11:26 | 11:40 | ||
11:30 | 11:41 | 11:55 | 状況により シャトル運行 |
|
11:44 | 11:55 | 12:09 | ||
11:53 | 12:04 | 12:18 | ||
12:07 | 12:18 | 12:32 | ||
12:15 | 12:26 | 12:40 | ||
12:29 | 12:40 | 12:54 | ||
12:41 | 12:52 | 13:06 | ||
12:51 | 13:02 | 13:16 | ||
13:06 | 13:17 | 13:31 | ||
13:15 | 13:26 | 13:40 | ||
13:29 | 13:40 | 13:54 | ||
13:38 | 13:49 | 14:03 | ||
13:45 | 13:56 | 14:10 | ||
13:51 | 14:02 | 14:16 | ||
14:06 | 14:17 | 14:31 | ||
14:19 | 14:30 | 14:44 | ||
14:28 | 14:39 | 14:53 | ||
14:36 | 14:47 | 15:01 | ||
14:52 | 15:03 | 15:17 | ||
15:01 | 15:12 | 15:26 | ||
15:11 | 15:22 | 15:36 | ||
15:20 | 15:31 | 15:45 | ||
15:32 | 15:43 | 15:57 | ||
15:48 | 15:59 | 16:13 | ||
15:54 | 16:05 | 16:19 | ||
16:00 | 16:11 | 16:25 | ||
16:09 | 16:20 | 16:34 | 状況により シャトル運行 |
|
16:19 | 16:30 | 16:44 | ||
16:30 | 16:41 | 16:55 | ||
16:41 | 16:52 | 17:06 | ||
16:52 | 17:03 | 17:17 | ||
17:05 | 17:16 | 17:30 | ||
17:12 | 17:23 | 17:37 | ||
17:22 | 17:33 | 17:47 | ||
17:34 | 17:45 | 17:59 | 3/11(土)運休 | |
17:41 | 17:52 | 18:06 | ||
17:54 | 18:05 | 18:19 | ||
18:10 | 18:21 | 18:35 | ||
18:21 | 18:32 | 18:46 | ||
18:35 | 18:46 | 19:00 | ||
18:42 | 18:53 | 19:07 | ||
19:13 | 19:24 | 19:38 | ||
19:35 | 19:46 | 20:00 | 3/11(土)・4/8(土)運休 | |
19:53 | 20:04 | 20:18 | ||
20:32 | 20:43 | 20:57 | ||
21:14 | 21:25 | 21:39 | ||
21:20 | 21:31 | 21:45 |
・シャトル運行:乗車状況により運行します。
・道路状況、乗車状況等により運行時刻が異なることがあります。
・日曜日、祝日、大学及び学校休校日は運休とします。
・【学生会館】行は運休します。
・3月12日(日)・25日(土)はOC+体験入学用で運行予定