平成30年1月22日(月)~3月3日(土)スクールバス運行時刻表《月~金曜日運行》
八王子みなみ野駅行[発着所:図書館棟前]
キャンパス発 | 駅 着 発 | キャンパス着 | 備 考 |
---|---|---|---|
07:21 | 07:28 | 07:38 | |
07:35 | 07:42 | 07:52 | |
07:47 | 07:54 | 08:04 | |
07:56 | 08:03 | 08:13 | |
08:06 | 08:13 | 08:23 | 状況によりシャトル運行 (約3~5分間隔) |
08:14 | 08:21 | 08:31 | |
08:23 | 08:30 | 08:40 | |
08:30 | 08:37 | 08:47 | |
08:40 | 08:47 | 08:57 | |
08:49 | 08:56 | 09:06 | |
09:01 | 09:08 | 09:18 | |
09:11 | 09:18 | 09:28 | |
09:22 | 09:29 | 09:39 | |
09:31 | 09:38 | 09:48 | |
09:43 | 09:50 | 10:00 | |
09:59 | 10:06 | 10:16 | |
10:08 | 10:15 | 10:25 | |
10:21 | 10:28 | 10:38 | |
10:31 | 10:38 | 10:48 | |
10:46 | 10:53 | 11:03 | |
10:52 | 10:59 | 11:09 | |
11:11 | 11:18 | 11:28 | |
11:32 | 11:39 | 11:49 | |
11:52 | 11:59 | 12:09 | |
12:06 | 12:13 | 12:23 | |
12:12 | 12:19 | 12:29 | |
12:26 | 12:33 | 12:43 | |
12:32 | 12:39 | 12:49 | |
12:46 | 12:53 | 13:03 | |
12:52 | 12:59 | 13:09 | |
13:12 | 13:19 | 13:29 | |
13:32 | 13:39 | 13:49 | |
13:52 | 13:59 | 14:09 | |
14:12 | 14:19 | 14:29 | |
14:32 | 14:39 | 14:49 | |
14:52 | 14:59 | 15:09 | |
15:04 | 15:11 | 15:21 | |
15:16 | 15:23 | 15:33 | |
15:24 | 15:31 | 15:41 | |
15:36 | 15:43 | 15:53 | |
15:45 | 15:52 | 16:02 | 状況によりシャトル運行 (約5~10分間隔) |
15:58 | 16:05 | 16:15 | |
16:11 | 16:18 | 16:28 | |
16:22 | 16:29 | 16:39 | |
16:31 | 16:38 | 16:48 | |
16:43 | 16:50 | 17:00 | |
16:55 | 17:02 | 17:12 | |
17:03 | 17:10 | 17:20 | |
17:12 | 17:19 | 17:29 | |
17:24 | 17:31 | 17:41 | |
17:33 | 17:40 | 17:50 | |
17:40 | 17:47 | 17:57 | |
17:55 | 18:02 | 18:12 | |
18:08 | 18:15 | 18:25 | |
18:23 | 18:30 | 18:40 | |
18:34 | 18:41 | 18:51 | |
18:42 | 18:49 | 18:59 | |
18:55 | 19:02 | 19:12 | |
19:10 | 19:17 | 19:27 | |
19:29 | 19:36 | 19:46 | |
19:49 | 19:56 | 20:06 | |
20:09 | 20:16 | 20:26 | |
20:31 | 20:38 | 20:48 | |
20:50 | 20:57 | 21:07 | |
21:03 | 21:10 | 21:20 | |
21:13 | 21:20 | 21:30 | |
21:20 | 21:27 | 21:35 |
■シャトル運行:乗車状況により運行します。
■道路状況、乗車状況等により運行時刻が異なることがあります。
八王子駅南口行[発着所:厚生棟前]
キャンパス発 | 駅 着 発 | キャンパス着 | 備 考 |
---|---|---|---|
07:18 | 07:30 | 07:48 | |
07:33 | 07:45 | 08:03 | |
07:46 | 07:58 | 08:16 | |
07:51 | 08:03 | 08:21 | 状況によりシャトル運行 (約3~5分間隔) |
08:00 | 08:12 | 08:30 | |
08:06 | 08:18 | 08:36 | |
08:11 | 08:23 | 08:41 | |
08:16 | 08:28 | 08:46 | |
08:22 | 08:34 | 08:52 | |
08:32 | 08:44 | 09:02 | |
08:45 | 08:57 | 09:15 | |
08:57 | 09:09 | 09:27 | |
09:08 | 09:20 | 09:38 | |
09:19 | 09:31 | 09:49 | |
09:28 | 09:40 | 09:58 | |
09:40 | 09:52 | 10:10 | |
09:50 | 10:02 | 10:20 | |
10:04 | 10:16 | 10:34 | |
10:13 | 10:25 | 10:43 | |
10:20 | 10:32 | 10:50 | |
10:31 | 10:43 | 11:01 | |
10:41 | 10:53 | 11:11 | |
11:04 | 11:16 | 11:34 | |
11:14 | 11:26 | 11:44 | |
11:35 | 11:47 | 12:05 | |
11:52 | 12:04 | 12:22 | |
12:06 | 12:18 | 12:36 | |
12:15 | 12:27 | 12:45 | |
12:28 | 12:40 | 12:58 | |
12:40 | 12:52 | 13:10 | |
12:50 | 13:02 | 13:20 | |
13:14 | 13:26 | 13:44 | |
13:44 | 13:56 | 14:14 | |
14:05 | 14:17 | 14:35 | |
14:25 | 14:37 | 14:55 | |
14:45 | 14:57 | 15:15 | |
15:01 | 15:12 | 15:31 | |
15:11 | 15:22 | 15:41 | |
15:20 | 15:31 | 15:50 | |
15:32 | 15:43 | 16:02 | |
15:48 | 15:59 | 16:18 | 状況によりシャトル運行 (約5~10分間隔) |
15:54 | 16:05 | 16:24 | |
16:09 | 16:20 | 16:39 | |
16:19 | 16:30 | 16:49 | |
16:30 | 16:41 | 17:00 | |
16:41 | 16:52 | 17:11 | |
16:52 | 17:03 | 17:22 | |
17:05 | 17:16 | 17:35 | |
17:13 | 17:24 | 17:43 | |
17:22 | 17:33 | 17:52 | |
17:34 | 17:45 | 18:04 | |
17:42 | 17:53 | 18:12 | |
17:55 | 18:06 | 18:25 | |
18:04 | 18:15 | 18:34 | |
18:10 | 18:21 | 18:40 | |
18:21 | 18:32 | 18:51 | |
18:36 | 18:47 | 19:06 | |
18:42 | 18:53 | 19:12 | |
18:53 | 19:04 | 19:23 | |
19:13 | 19:24 | 19:43 | |
19:35 | 19:46 | 20:05 | |
19:53 | 20:04 | 20:23 | |
20:08 | 20:19 | 20:38 | |
20:32 | 20:43 | 21:02 | |
20:56 | 21:07 | 21:26 | |
21:14 | 21:25 | 21:44 | |
21:20 | 21:31 | 21:45 |
■シャトル運行:乗車状況により運行します。
■道路状況、乗車状況等により運行時刻が異なることがあります。
学生会館行[発着所:正門ロータリー前]
キャンパス発 | 駅 着 発 | キャンパス着 | 備 考 |
---|---|---|---|
08:08 | 08:14 | 08:20 | |
08:20 | 08:26 | 08:32 | |
08:33 | 08:39 | 08:45 | |
08:49 | 08:55 | 09:01 | |
09:03 | 09:09 | 09:15 | |
09:28 | 09:34 | 09:40 | |
10:03 | 10:09 | 10:15 | |
10:18 | 10:24 | 10:30 | |
10:45 | 10:51 | 10:57 | |
12:05 | 12:11 | 12:17 | |
12:30 | 12:36 | 12:42 | |
12:48 | 12:54 | 13:00 | |
14:13 | 14:19 | 14:25 | |
14:33 | 14:39 | 14:45 | |
15:00 | 15:06 | 15:12 | |
15:53 | 15:59 | 16:05 | |
16:18 | 16:24 | 16:30 | |
16:45 | 16:51 | 16:57 | |
17:07 | 17:13 | 17:19 | |
17:25 | 17:31 | 17:37 |
■シャトル運行:乗車状況により運行します。
■道路状況、乗車状況等により運行時刻が異なることがあります。