入試案内

入試・入学案内

入試や入学に関する情報について

2018年度入試結果

工学部 機械工学科

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
AO入試 10 43 0 43 41 0 41 18 0 18 2.3
奨学生入試 6 49 8 57 49 8 57 19 4 23 2.5
一般入試A日程 22 442 29 471 414 25 439 31 2 33 13.3
一般入試B日程 6 144 9 153 119 7 126 5 1 6 21.0
センター利用試験前期 32 541 37 578 541 37 578 179 15 194 3.0
センター利用試験後期 4 42 4 46 42 4 46 26 4 30 1.5

工学部 電気電子工学科

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
AO入試 10 18 2 20 17 2 19 13 2 15 1.3
奨学生入試 6 64 6 70 63 6 69 30 4 34 2.0
一般入試A日程 22 360 23 383 332 18 350 36 2 38 9.2
一般入試B日程 6 150 10 160 125 10 135 17 3 20 6.8
センター利用試験前期 32 414 38 452 413 38 451 191 22 213 2.1
センター利用試験後期 4 31 1 32 31 1 32 17 1 18 1.8

工学部 応用化学科

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
AO入試 8 7 1 8 5 1 6 5 1 6 1.0
奨学生入試 5 22 7 29 22 6 28 14 4 18 1.6
一般入試A日程 22 287 89 376 266 84 350 49 20 69 5.1
一般入試B日程 5 71 28 99 60 28 88 14 9 23 3.8
センター利用試験前期 29 293 112 405 291 112 403 170 67 237 1.7
センター利用試験後期 3 20 5 25 20 5 25 13 2 15 1.7

コンピュータサイエンス学部

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
AO入試 45 87 5 92 85 3 88 43 2 45 2.0
奨学生入試 17 117 9 126 115 8 123 54 7 61 2.0
一般入試A日程 53 653 45 698 606 37 643 73 2 75 8.6
一般入試B日程 18 196 12 208 171 12 183 23 3 26 7.0
センター利用試験前期 75 1043 118 1161 1040 117 1157 257 30 287 4.0
センター利用試験後期 7 97 15 112 97 15 112 24 9 33 3.4

メディア学部

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
AO入試 45 156 39 195 150 37 187 37 19 56 3.3
奨学生入試 17 158 58 216 153 58 211 53 30 83 2.5
一般入試A日程 53 614 137 751 560 121 681 46 14 60 11.4
一般入試B日程 18 119 37 156 110 35 145 11 7 18 8.1
センター利用試験前期 75 713 178 891 711 177 888 121 52 173 5.1
センター利用試験後期 7 28 10 38 28 10 38 9 3 12 3.2

応用生物学部

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
AO入試 35 32 32 64 32 29 61 20 28 48 1.3
奨学生入試 16 84 98 182 80 98 178 37 52 89 2.0
一般入試A日程 49 411 319 730 380 286 666 48 39 87 7.7
一般入試B日程 20 97 56 153 84 52 136 23 18 41 3.3
センター利用試験前期 70 513 493 1006 512 492 1004 242 263 505 2.0
センター利用試験後期 5 32 24 56 32 24 56 19 14 33 1.7

デザイン学部

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
AO入試 60 64 35 99 63 32 95 43 29 72 1.3
奨学生入試 12 74 53 127 72 52 124 31 31 62 2.0
一般入試A日程(学力) 18 235 96 331 206 86 292 21 14 35 8.3
一般入試A日程(実技) 16 42 21 63 40 16 56 14 12 26 2.2
一般入試B日程 5 56 34 90 53 31 84 3 2 5 16.8
センター利用試験前期 35 324 185 509 324 184 508 68 61 129 3.9
センター利用試験後期 4 25 16 41 25 16 41 10 5 15 2.7

医療保健学部【看護学科】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
AO入試 20 15 75 90 14 70 84 1 19 20 4.2
奨学生入試 7 10 82 92 10 82 92 5 41 46 2.0
公募推薦 5 2 6 8 2 6 8 0 4 4 2.0
一般入試A日程 32 85 372 457 74 300 374 11 66 77 4.9
一般入試B日程 7 18 55 73 16 48 64 8 12 20 3.2
センター利用試験前期 24 60 458 518 59 458 517 27 209 236 2.2

医療保健学部【理学療法学科】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
AO入試 15 58 44 102 57 43 100 5 10 15 6.7
奨学生入試 5 56 60 116 56 60 116 19 30 49 2.4
公募推薦 3 9 8 17 9 8 17 0 3 3 5.7
一般入試A日程 21 277 219 496 240 189 429 17 16 33 13.0
一般入試B日程 5 30 27 57 30 23 53 10 7 17 3.1
センター利用試験前期 16 219 168 387 219 168 387 35 34 69 5.6

医療保健学部【作業療法学科】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
AO入試 10 12 30 42 11 26 37 2 13 15 2.5
奨学生入試 2 18 39 57 18 38 56 7 13 20 2.8
公募推薦 2 2 4 6 2 4 6 0 2 2 3.0
一般入試A日程 11 110 181 291 97 169 266 9 14 23 11.6
一般入試B日程 2 11 24 35 11 23 34 4 3 7 4.9
センター利用試験前期 8 66 102 168 66 102 168 13 25 38 4.4

医療保健学部【臨床工学科】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
AO入試 20 30 16 46 29 16 45 9 11 20 2.3
奨学生入試 5 55 49 104 53 48 101 27 23 50 2.0
公募推薦 3 6 3 9 6 3 9 2 3 5 1.8
一般入試A日程 21 265 158 423 241 132 373 27 15 42 8.9
一般入試B日程 5 62 29 91 55 29 84 8 7 15 5.6
センター利用試験前期 16 178 113 291 176 113 289 54 39 93 3.1

医療保健学部【臨床検査学科】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
AO入試 15 17 29 46 17 29 46 2 13 15 3.1
奨学生入試 5 48 63 111 48 62 110 21 27 48 2.3
公募推薦 3 2 3 5 2 3 5 0 3 3 1.7
一般入試A日程 21 243 258 501 223 230 453 17 24 41 11.0
一般入試B日程 5 63 49 112 56 45 101 6 7 13 7.8
センター利用試験前期 16 133 253 386 133 253 386 32 82 114 3.4