入試結果(2023年度〜2021年度 )
コンピュータサイエンス学部
人工知能専攻
| 入試形態 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | ||||||
| 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 総合型選抜(全学部AO入試) | 17 | 31 | 7 | 38 | 29 | 7 | 36 | 29 | 7 | 36 |
| 奨学生入試※ | 8 | 99 | 24 | 123 | 97 | 23 | 120 | 62 | 18 | 80 |
| 一般入試 A日程 | 26 | 533 | 70 | 603 | 439 | 48 | 487 | 81 | 14 | 95 |
| 一般入試 B日程 | 9 | 75 | 5 | 80 | 64 | 5 | 69 | 24 | 3 | 27 |
| 共通テスト利用前期 | 36 | 219 | 41 | 260 | 216 | 41 | 257 | 115 | 28 | 143 |
| 共通テスト利用後期 | 3 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 22 | 0 | 22 |
| 入試形態 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | ||||||
| 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 総合型選抜(全学部AO入試)
|
20 | 39 | 5 | 44 | 38 | 5 | 43 | 31 | 5 | 36 |
| 奨学生入試※
|
9 | 89 | 13 | 102 | 85 | 12 | 97 | 66 | 11 | 77 |
| 一般入試 A日程
|
29 | 655 | 50 | 705 | 544 | 39 | 583 | 67 | 14 | 81 |
| 一般入試 B日程
|
10 | 106 | 6 | 112 | 90 | 4 | 94 | 37 | 1 | 38 |
| 共通テスト利用前期 | 41 | 301 | 44 | 345 | 297 | 44 | 341 | 158 | 37 | 195 |
| 共通テスト利用後期 | 4 | 23 | 3 | 26 | 23 | 3 | 26 | 15 | 3 | 18 |
| 入試形態 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | ||||||
| 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 総合型選抜(全学部AO入試)
|
25 | 50 | 2 | 52 | 50 | 2 | 52 | 34 | 2 | 36 |
| 奨学生入試※
|
9 | 71 | 14 | 85 | 71 | 13 | 84 | 42 | 3 | 45 |
| 一般入試 A日程
|
29 | 579 | 49 | 628 | 506 | 46 | 552 | 104 | 11 | 115 |
| 一般入試 B日程
|
10 | 109 | 8 | 117 | 84 | 5 | 32 | 31 | 2 | 33 |
| 共通テスト利用前期 | 41 | 278 | 38 | 316 | 275 | 38 | 313 | 175 | 27 | 205 |
| 共通テスト利用後期 | 4 | 19 | 3 | 22 | 18 | 3 | 21 | 4 | 0 | 4 |
先進情報専攻
| 入試形態 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | ||||||
| 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 総合型選抜(全学部AO入試) | 18 | 63 | 4 | 67 | 63 | 4 | 67 | 58 | 4 | 62 |
| 奨学生入試※ | 9 | 126 | 28 | 154 | 123 | 27 | 150 | 70 | 17 | 87 |
| 一般入試 A日程 | 27 | 766 | 97 | 863 | 635 | 66 | 701 | 73 | 15 | 88 |
| 一般入試 B日程 | 9 | 84 | 7 | 91 | 73 | 6 | 79 | 8 | 1 | 9 |
| 共通テスト利用前期 | 39 | 444 | 58 | 502 | 438 | 58 | 496 | 125 | 9 | 134 |
| 共通テスト利用後期 | 4 | 29 | 3 | 32 | 29 | 3 | 32 | 22 | 2 | 24 |
| 入試形態 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | ||||||
| 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 総合型選抜(全学部AO入試)
|
15 | 45 | 8 | 53 | 40 | 8 | 48 | 29 | 8 | 37 |
| 奨学生入試※
|
8 | 110 | 19 | 129 | 107 | 18 | 125 | 59 | 10 | 69 |
| 一般入試 A日程
|
24 | 851 | 75 | 926 | 721 |
62 | 783 |
68 | 10 | 78 |
| 一般入試 B日程
|
8 | 126 | 6 | 132 | 111 | 4 | 115 | 8 | 0 | 8 |
| 共通テスト利用前期 | 34 | 500 | 68 | 568 | 492 | 68 | 560 | 115 | 20 | 135 |
| 共通テスト利用後期 | 3 | 25 | 3 | 28 | 25 | 3 | 28 | 3 | 0 | 3 |
| 入試形態 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | ||||||
| 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 総合型選抜(全学部AO入試)
|
20 | 32 | 2 | 34 | 32 | 2 | 34 | 25 | 2 | 27 |
| 奨学生入試※
|
8 | 91 | 15 | 106 | 90 | 14 | 104 | 53 | 9 | 62 |
| 一般入試 A日程
|
24 | 699 | 62 | 761 | 616 | 57 | 673 | 123 | 17 | 140 |
| 一般入試 B日程 |
8 | 124 | 6 | 130 | 100 | 4 | 104 | 7 | 1 | 8 |
| 共通テスト利用前期 |
34 | 394 | 49 | 443 | 390 | 49 | 439 | 206 | 24 | 230 |
| 共通テスト利用後期 |
3 | 18 | 1 | 19 | 16 | 1 | 17 | 3 | 0 | 3 |
メディア学部
| 入試形態 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | ||||||
| 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 総合型選抜(全学部AO入試) | 45 | 119 | 37 | 156 | 115 | 31 | 146 | 51 | 21 | 72 |
| 奨学生入試※ | 17 | 146 | 73 | 219 | 141 | 70 | 211 | 38 | 31 | 69 |
| 一般入試 A日程 | 53 | 753 | 164 | 917 | 665 | 133 | 798 | 63 | 19 | 82 |
| 一般入試 B日程 | 18 | 104 | 23 | 127 | 93 | 21 | 114 | 12 | 6 | 18 |
| 共通テスト利用前期 | 75 | 492 | 153 | 645 | 486 | 152 | 638 | 129 | 61 | 190 |
| 共通テスト利用後期 | 7 | 39 | 10 | 49 | 39 | 10 | 49 | 24 | 6 | 30 |
| 入試形態 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | ||||||
| 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 総合型選抜(全学部AO入試)
|
45 | 127 | 40 | 167 | 121 | 36 | 157 | 26 | 22 | 48 |
| 奨学生入試※ |
17 | 148 | 69 | 217 | 145 | 68 | 213 |
67 | 30 | 97 |
| 一般入試 A日程
|
53 | 845 | 247 |
1,092 | 692 | 210 | 902 | 50 | 16 | 66 |
| 一般入試 B日程
|
18 | 131 | 30 | 161 | 117 | 27 | 144 | 11 | 7 | 18 |
| 共通テスト利用前期 | 75 | 443 | 194 | 637 | 443 | 194 | 637 | 202 | 100 | 302 |
| 共通テスト利用後期 | 7 | 44 | 9 | 53 | 44 | 9 | 53 | 8 | 3 | 11 |
| 入試形態 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | ||||||
| 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 総合型選抜(全学部AO入試)
|
45 | 134 | 36 | 170 | 134 | 36 | 170 | 28 | 19 | 47 |
| 奨学生入試※
|
17 | 133 | 67 | 200 | 130 | 66 | 196 | 32 | 19 | 51 |
| 一般入試 A日程
|
53 | 839 | 236 | 1,075 | 774 | 214 | 988 | 61 | 22 | 83 |
| 一般入試 B日程
|
18 | 137 | 31 | 168 | 123 | 29 | 152 | 21 | 12 | 33 |
| 共通テスト利用前期 |
75 | 552 | 208 | 760 | 550 | 208 | 758 | 175 | 108 | 283 |
| 共通テスト利用後期 |
7 | 33 | 6 | 39 | 33 | 6 | 39 | 17 | 4 | 21 |
工学部
機械工学科
| 入試形態 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | ||||||
| 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 総合型選抜(全学部AO入試) | 5 | 11 | 1 | 12 | 11 | 1 | 12 | 9 | 1 | 10 |
| 総合型選抜(探究成果発表入試) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奨学生入試※ | 6 | 64 | 5 | 69 | 59 | 5 | 64 | 57 | 4 | 61 |
| 一般選抜 A日程 | 20 | 527 | 57 | 584 | 440 | 44 | 484 | 199 | 24 | 443 |
| 一般選抜 B日程 | 5 | 63 | 3 | 66 | 53 | 3 | 56 | 4 | 1 | 5 |
| 共通テスト利用前期 | 26 | 241 | 26 | 267 | 238 | 25 | 263 | 183 | 21 | 204 |
| 共通テスト利用後期 | 3 | 17 | 2 | 19 | 17 | 2 | 19 | 3 | 0 | 3 |
| 入試形態 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | ||||||
| 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 総合型選抜(全学部AO入試)
|
5 | 21 | 0 | 21 | 19 | 0 | 19 | 17 | 0 | 17 |
| 奨学生入試※ |
6 | 44 | 2 | 46 | 42 | 1 | 43 | 36 | 1 | 37 |
| 一般選抜 A日程
|
20 | 644 | 31 | 675 | 530 | 24 |
554 | 155 | 10 | 165 |
| 一般選抜 B日程
|
5 | 106 | 5 | 111 | 90 | 4 | 94 | 14 | 0 | 14 |
| 共通テスト利用前期 | 26 | 302 | 18 | 320 | 297 | 17 | 314 | 219 | 12 | 231 |
| 共通テスト利用後期 | 3 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 3 | 0 | 3 |
| 入試形態 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | ||||||
| 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 総合型選抜
|
10 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 10 | 0 | 10 |
| 奨学生入試※
|
6 | 55 | 5 | 60 | 54 | 5 | 59 | 29 | 3 | 32 |
| 一般入試A日程
|
20 | 602 | 36 | 638 |
553 | 29 | 582 | 108 | 7 | 115 |
| 一般入試B日程
|
5 | 101 | 5 | 106 | 82 | 3 | 85 | 21 | 0 | 21 |
| 共通テスト利用前期 |
26 | 301 | 18 | 319 | 300 | 18 | 318 | 119 | 7 | 126 |
| 共通テスト利用後期 |
3 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 |
電気電子工学科
| 入試形態 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | ||||||
| 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 総合型選抜(全学部AO入試) | 5 | 11 | 0 | 11 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 総合型選抜(探究成果発表入試) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 奨学生入試※ | 6 | 66 | 3 | 69 | 62 | 3 | 65 | 48 | 3 | 51 |
| 一般入試 A日程 | 20 | 542 | 53 | 595 | 457 | 42 | 499 | 206 | 22 | 228 |
| 一般入試 B日程 | 5 | 65 | 2 | 67 | 53 | 2 | 55 | 4 | 1 | 5 |
| 共通テスト利用前期 | 26 | 213 | 17 | 230 | 212 | 16 | 228 | 153 | 14 | 167 |
| 共通テスト利用後期 | 3 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 3 | 0 | 3 |
| 入試形態 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | ||||||
| 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 総合型選抜(全学部AO入試)
|
5 | 14 | 1 | 15 | 12 | 1 | 13 | 12 | 1 | 13 |
| 奨学生入試※ |
6 | 52 | 3 | 55 | 51 | 3 | 54 | 45 | 3 | 48 |
| 一般入試 A日程
|
20 | 599 | 33 | 632 | 496 | 26 | 522 | 146 | 11 | 157 |
| 一般入試 B日程
|
5 | 102 | 4 | 106 | 86 | 3 | 89 | 5 | 0 | 5 |
| 共通テスト利用前期 | 26 | 312 | 24 | 336 | 311 | 24 | 335 | 209 | 23 | 232 |
| 共通テスト利用後期 | 3 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 |
| 入試形態 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | ||||||
| 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 総合型選抜(全学部AO入試)
|
10 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 10 | 0 | 10 |
| 奨学生入試※
|
6 | 52 | 2 | 54 | 51 | 2 | 53 | 30 | 1 | 31 |
| 一般入試 A日程
|
20 | 549 | 39 | 588 | 484 | 34 | 518 | 90 | 8 | 98 |
| 一般入試 B日程
|
5 | 101 | 3 | 104 | 82 |
2 | 84 | 5 | 0 | 5 |
| 共通テスト利用前期 |
26 | 276 | 18 | 294 | 275 | 18 | 293 | 133 | 11 | 144 |
| 共通テスト利用後期 |
3 | 17 | 2 | 19 | 17 | 2 | 19 | 3 | 0 | 3 |
応用化学科
| 入試形態 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | ||||||
| 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 総合型選抜(全学部AO入試) | 8 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 総合型選抜(探究成果発表入試) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奨学生入試※ | 5 | 28 | 22 | 50 | 28 | 20 | 48 | 22 | 20 | 42 |
| 一般入試 A日程 | 18 | 299 | 113 | 412 | 237 | 90 | 327 | 107 | 55 | 162 |
| 一般入試 B日程 | 4 | 36 | 18 | 54 | 30 | 16 | 46 | 7 | 3 | 10 |
| 共通テスト利用前期 | 21 | 134 | 58 | 192 | 134 | 58 | 192 | 108 | 52 | 160 |
| 共通テスト利用後期 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 |
| 入試形態 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | ||||||
| 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 総合型選抜(全学部AO入試)
|
8 |
9 | 1 | 10 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 奨学生入試※ |
5 | 39 | 13 | 52 | 36 | 11 | 47 | 34 | 10 | 44 |
| 一般入試 A日程
|
18 | 277 | 113 | 390 | 217 | 90 | 307 | 74 | 49 | 123 |
| 一般入試 B日程
|
4 | 38 | 9 | 47 | 29 | 9 | 38 | 3 | 1 | 4 |
| 共通テスト利用前期 | 21 | 146 | 67 | 213 | 146 | 67 | 213 | 117 | 56 | 173 |
| 共通テスト利用後期 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 入試形態 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | ||||||
| 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 総合型選抜(全学部AO入試)
|
8 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| 奨学生入試※
|
5 | 32 | 12 | 44 | 29 | 12 | 41 | 22 | 8 | 30 |
| 一般入試A日程
|
18 | 283 | 134 | 417 | 254 | 112 | 366 | 81 | 40 | 121 |
| 一般入試B日程
|
4 | 52 | 15 | 67 | 43 | 15 | 58 | 3 | 1 | 4 |
| 共通テスト利用前期 |
21 | 160 | 67 | 227 | 159 | 67 | 226 | 100 | 61 | 161 |
| 共通テスト利用後期 |
2 | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 12 | 1 | 1 | 2 |
応用生物学部
生命科学・医薬品専攻
| 入試形態 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | ||||||
| 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 総合型選抜(全学部AO入試) | 17 | 6 | 8 | 14 | 4 | 5 | 9 | 3 | 5 | 8 |
| 総合型選抜(探究成果発表入試) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 奨学生入試※ | 8 | 46 | 59 | 105 | 46 | 59 | 105 | 42 | 52 | 94 |
| 一般入試 A日程 | 25 | 311 | 198 | 509 | 249 | 149 | 398 | 114 | 83 | 197 |
| 一般入試 B日程 | 10 | 39 | 25 | 64 | 33 | 24 | 57 | 6 | 4 | 10 |
| 共通テスト利用前期 | 35 | 134 | 74 | 208 | 134 | 74 | 208 | 72 | 58 | 130 |
| 共通テスト利用後期 | 3 | 14 | 4 | 18 | 14 | 4 | 18 | 10 | 3 | 13 |
| 入試形態 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | ||||||
| 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 総合型選抜(全学部AO入試) | 17 | 9 | 2 | 11 | 7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 |
| 奨学生入試※
| 8 | 36 | 44 | 80 | 35 | 39 | 74 | 34 | 37 | 71 |
| 一般入試 A日程
| 25 | 304 | 203 | 507 | 234 | 154 | 388 | 149 | 109 | 258 |
| 一般入試 B日程
| 10 | 36 | 16 | 52 | 30 | 15 | 45 | 25 | 15 | 40 |
| 共通テスト利用前期 | 35 | 128 | 121 | 249 | 128 | 121 | 249 | 90 | 101 | 191 |
| 共通テスト利用後期 | 3 | 11 | 6 | 17 | 11 | 6 | 17 | 6 | 6 | 12 |
| 入試形態 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | ||||||
| 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 総合型選抜(全学部AO入試) | 19 | 9 | 4 | 13 | 9 | 4 | 13 | 9 | 4 | 13 |
| 奨学生入試※ | 9 | 36 | 42 | 78 | 34 | 41 | 75 | 17 | 21 | 38 |
| 一般入試 A日程 | 26 | 264 | 258 | 522 | 230 | 226 | 456 | 97 | 113 | 210 |
| 一般入試 B日程 | 11 | 51 | 26 | 77 | 44 | 25 | 69 | 37 | 21 | 58 |
| 共通テスト利用前期 | 38 | 131 | 152 | 283 | 130 | 151 | 281 | 91 | 125 | 216 |
| 共通テスト利用後期 | 3 | 11 | 3 | 14 | 11 | 3 | 14 | 10 | 3 | 13 |
食品・化粧品専攻
| 入試形態 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | ||||||
| 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 総合型選抜(全学部AO入試) | 17 | 4 | 40 | 44 | 4 | 33 | 37 | 4 | 33 | 37 |
| 総合型選抜(探究成果発表入試) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奨学生入試※ | 8 | 34 | 110 | 144 | 34 | 106 | 140 | 17 | 69 | 86 |
| 一般選抜 A日程 | 25 | 259 | 337 | 596 | 213 | 255 | 468 | 72 | 126 | 198 |
| 一般選抜 B日程 | 10 | 31 | 27 | 58 | 27 | 26 | 53 | 5 | 5 | 10 |
| 共通テスト利用前期 | 35 | 97 | 232 | 329 | 96 | 231 | 327 | 52 | 165 | 217 |
| 共通テスト利用後期 | 3 | 9 | 7 | 16 | 9 | 7 | 16 | 4 | 2 | 6 |
| 入試形態 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | ||||||
| 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 総合型選抜(全学部AO入試) | 17 | 5 | 23 | 28 | 4 | 20 | 24 | 4 | 20 | 24 |
| 奨学生入試※
| 8 | 18 | 81 | 99 | 18 | 76 | 94 | 18 | 72 | 90 |
| 一般入試 A日程 | 25 | 221 | 314 | 535 | 169 | 237 | 406 | 104 | 166 | 270 |
| 一般入試B日程 | 10 | 34 | 15 | 49 | 29 | 14 | 43 | 15 | 7 | 22 |
| 共通テスト利用前期 | 35 | 74 | 220 | 294 | 74 | 220 | 294 | 54 | 187 | 241 |
| 共通テスト利用後期 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 3 | 3 |
| 入試形態 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | ||||||
| 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 総合型選抜(全学部AO入試) | 16 | 7 | 41 | 48 | 7 | 41 | 48 | 1 | 15 | 16 |
| 奨学生入試※
| 7 | 28 | 77 | 105 | 28 | 77 | 105 | 12 | 47 | 59 |
| 一般入試 A日程
| 23 | 223 | 324 | 547 | 197 | 266 | 463 | 47 | 86 | 133 |
| 一般入試 B日程
| 9 | 43 | 25 | 68 | 36 | 22 | 58 | 26 | 15 | 41 |
| 共通テスト利用前期 | 32 | 71 | 229 | 300 | 71 | 228 | 299 | 43 | 171 | 214 |
| 共通テスト利用後期 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 |
デザイン学部
視覚デザイン専攻
| 入試形態 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | ||||||
| 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 総合型選抜(全学部AO入試) | 25 | 15 | 32 | 47 | 13 | 25 | 38 | 9 | 23 | 32 |
| 奨学生入試※ | 7 | 44 | 53 | 97 | 41 | 53 | 94 | 22 | 24 | 46 |
| 一般入試 A日程 | 25 | 334 | 144 | 475 | 287 | 115 | 402 | 62 | 39 | 101 |
| 一般入試 B日程 | 3 | 52 | 23 | 75 | 47 | 20 | 67 | 19 | 13 | 32 |
| 共通テスト利用前期 | 23 | 165 | 119 | 284 | 164 | 119 | 283 | 77 | 62 | 139 |
| 共通テスト利用後期 | 2 | 13 | 12 | 31 | 19 | 12 | 31 | 15 | 12 | 27 |
| 入試形態 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | ||||||
| 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 総合型選抜(全学部AO入試)
|
25 |
15 | 13 | 28 | 15 | 9 | 24 | 15 | 8 | 23 |
| 奨学生入試※ |
7 | 43 | 22 | 65 | 42 | 22 | 64 | 39 | 22 | 61 |
| 一般入試 A日程
|
25 | 289 | 117 | 406 | 222 | 89 | 311 | 80 | 44 | 124 |
| 一般入試 B日程
|
3 | 49 | 17 | 66 | 42 | 16 | 58 | 23 | 13 | 36 |
| 共通テスト利用前期 | 23 | 119 | 91 | 210 | 119 | 91 | 210 | 95 | 86 | 181 |
| 共通テスト利用後期 | 2 | 7 | 4 | 11 | 7 | 4 | 11 | 6 | 4 | 10 |
| 入試形態 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | ||||||
| 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 総合型選抜(全学部AO入試)
|
25 | 15 | 26 | 41 | 15 | 26 | 41 | 11 | 24 | 35 |
| 奨学生入試※
|
7 | 44 | 42 | 86 | 38 | 42 | 80 | 18 | 16 | 34 |
| 一般入試A日程
|
25 | 296 | 148 | 444 | 270 | 130 | 400 | 28 | 37 | 65 |
| 一般入試B日程
|
3 | 54 | 20 | 74 | 45 | 19 | 64 | 16 | 11 | 27 |
| 共通テスト利用前期 |
23 | 112 | 88 | 200 | 111 |
88 | 199 | 43 | 52 | 95 |
| 共通テスト利用後期 |
2 | 6 | 5 | 11 | 6 | 5 | 11 | 3 | 3 | 6 |
工業デザイン専攻
| 入試形態 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | ||||||
| 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 総合型選抜(全学部AO入試) | 15 | 16 | 10 | 26 | 15 | 6 | 21 | 13 | 6 | 19 |
| 奨学生入試※ | 5 | 45 | 32 | 77 | 43 | 32 | 75 | 21 | 17 | 38 |
| 一般選抜 A日程 | 17 | 331 | 151 | 482 | 282 | 124 | 406 | 43 | 34 | 77 |
| 一般選抜 B日程 | 2 | 45 | 21 | 66 | 41 | 19 | 60 | 19 | 12 | 31 |
| 共通テスト利用前期 | 14 | 172 | 130 | 302 | 171 | 130 | 301 | 67 | 68 | 135 |
| 共通テスト利用後期 | 2 | 19 | 6 | 25 | 19 | 6 | 25 | 16 | 6 | 22 |
| 入試形態 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | ||||||
| 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 総合型選抜(全学部AO入試)
|
15 |
19 | 8 | 27 | 17 | 8 | 25 | 11 | 8 | 19 |
| 奨学生入試※ |
5 | 33 | 18 | 51 | 33 | 18 | 51 | 31 | 17 | 48 |
| 一般選抜 A日程
|
17 | 301 | 108 | 409 | 239 | 85 |
324 | 73 | 37 | 110 |
| 一般選抜 B日程
|
2 | 50 | 13 | 63 | 43 | 12 | 55 | 19 | 8 | 27 |
| 共通テスト利用前期 | 14 | 125 | 83 | 208 | 125 | 83 | 208 | 76 | 64 | 140 |
| 共通テスト利用後期 | 2 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 | 4 | 3 | 7 |
| 入試形態 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | ||||||
| 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 総合型選抜(全学部AO入試)
|
15 | 18 | 13 | 31 | 18 | 13 | 31 | 14 | 11 | 25 |
| 奨学生入試※
|
5 | 41 | 23 | 64 | 38 | 23 | 61 | 9 | 6 | 15 |
| 一般入試A日程
|
17 | 322 | 136 | 458 | 293 | 118 | 411 | 22 | 14 | 36 |
| 一般入試B日程
|
2 | 57 | 18 | 75 | 47 | 16 | 63 | 16 | 7 | 23 |
| 共通テスト利用前期 |
14 | 134 | 80 | 214 | 133 | 80 | 213 | 62 | 37 | 99 |
| 共通テスト利用後期 |
2 | 10 | 7 | 17 | 10 | 7 | 17 | 3 | 2 | 5 |
医療保健学部
看護学科
| 入試形態 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | ||||||
| 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 総合型選抜(全学部AO入試) | 15 | 4 | 31 | 35 | 3 | 27 | 30 | 1 | 14 | 15 |
| 奨学生入試※ | 5 | 13 | 73 | 86 | 13 | 71 | 84 | 4 | 27 | 31 |
| 一般入試 A日程 | 21 | 50 | 208 | 258 | 43 | 147 | 190 | 5 | 31 | 36 |
| 一般入試 B日程 | 5 | 9 | 27 | 36 | 6 | 22 | 28 | 1 | 4 | 5 |
| 共通テスト利用前期 | 16 | 33 | 188 | 221 | 33 | 187 | 220 | 14 | 38 | 97 |
| 入試形態 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | ||||||
| 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 総合型選抜(全学部AO入試)
|
15 |
3 | 19 | 22 | 2 | 16 | 18 | 0 | 14 | 14 |
| 奨学生入試※ |
5 | 6 | 42 | 48 | 5 | 42 | 47 | 5 | 31 | 36 |
| 一般選抜 A日程
|
21 | 62 | 284 | 346 | 50 | 209 | 259 | 9 | 59 | 68 |
| 一般選抜 B日程
|
5 | 5 | 30 | 35 | 5 | 26 | 31 | 2 | 3 | 5 |
| 共通テスト利用前期 | 16 | 30 | 156 | 186 | 30 | 156 | 186 | 21 | 117 | 138 |
| 入試形態 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | ||||||
| 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 総合型選抜(全学部AO入試)
|
15 | 3 | 27 | 30 | 3 | 27 | 30 | 0 | 18 | 18 |
| 奨学生入試※
|
5 | 10 | 56 | 66 | 10 | 53 | 63 | 3 | 23 | 26 |
| 一般入試 A日程
|
21 | 78 | 372 | 450 | 65 | 267 | 332 | 7 | 46 | 53 |
| 一般入試 B日程
|
5 | 15 | 29 | 44 | 11 | 24 | 35 | 5 | 7 | 12 |
| 共通テスト利用前期 |
16 | 21 | 189 | 210 | 21 | 189 | 210 | 10 | 123 | 133 |
臨床工学科
