2011年度入試結果
メディア学部
入試形態 | 募集 人員 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |||
8月AO入試 | 40 | 155 | 28 | 183 | 155 | 28 | 183 | 75 | 21 | 96 | 1.9 |
10月AO入試 | 20 | 113 | 19 | 132 | 112 | 19 | 131 | 30 | 13 | 43 | 3.0 |
一般入試A日程 | 120 | 705 | 190 | 895 | 679 | 183 | 862 | 212 | 74 | 286 | 3.0 |
一般入試B日程 | 25 | 116 | 30 | 146 | 106 | 24 | 130 | 46 | 8 | 54 | 2.4 |
センター利用試験前期 | 65 | 670 | 203 | 873 | 668 | 203 | 871 | 330 | 114 | 444 | 2.0 |
センター利用試験中期 | 10 | 36 | 9 | 45 | 36 | 9 | 45 | 22 | 5 | 27 | 1.7 |
センター利用試験後期 | 5 | 24 | 4 | 28 | 24 | 4 | 28 | 7 | 2 | 9 | 3.1 |
コンピュータサイエンス学部
入試形態 | 募集 人員 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |||
8月AO入試 | 50 | 132 | 9 | 141 | 132 | 9 | 141 | 86 | 6 | 92 | 1.5 |
10月AO入試 | 20 | 50 | 4 | 54 | 47 | 2 | 49 | 33 | 2 | 35 | 1.4 |
一般入試A日程 | 125 | 617 | 44 | 661 | 591 | 44 | 635 | 277 | 26 | 303 | 2.1 |
一般入試B日程 | 25 | 113 | 19 | 132 | 107 | 16 | 123 | 24 | 2 | 26 | 4.7 |
センター利用試験前期 | 85 | 749 | 75 | 824 | 744 | 75 | 819 | 494 | 54 | 548 | 1.5 |
センター利用試験中期 | 10 | 46 | 7 | 53 | 46 | 7 | 53 | 17 | 3 | 20 | 2.7 |
センター利用試験後期 | 5 | 30 | 4 | 34 | 30 | 4 | 34 | 5 | 1 | 6 | 5.7 |
応用生物学部
入試形態 | 募集 人員 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |||
8月AO入試 | 20 | 49 | 26 | 75 | 49 | 26 | 75 | 13 | 15 | 28 | 2.7 |
10月AO入試 | 10 | 33 | 11 | 44 | 32 | 10 | 42 | 9 | 4 | 13 | 3.2 |
一般入試A日程 | 60 | 633 | 313 | 946 | 616 | 304 | 920 | 105 | 63 | 168 | 5.5 |
一般入試B日程 | 15 | 99 | 59 | 158 | 90 | 54 | 144 | 4 | 11 | 15 | 9.6 |
センター利用試験前期 | 40 | 636 | 359 | 995 | 632 | 359 | 991 | 241 | 152 | 393 | 2.5 |
センター利用試験中期 | 5 | 26 | 12 | 38 | 26 | 12 | 38 | 5 | 1 | 6 | 6.3 |
センター利用試験後期 | 5 | 23 | 23 | 46 | 23 | 23 | 46 | 1 | 5 | 6 | 7.7 |
医療保健学部【看護学科】
入試形態 | 募集 人員 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |||
8月AO入試 | 4 | 10 | 51 | 61 | 10 | 51 | 61 | 1 | 14 | 15 | 4.1 |
10月AO入試 | 8 | 22 | 43 | 65 | 21 | 41 | 62 | 2 | 6 | 8 | 7.8 |
公募推薦 | 5 | 1 | 13 | 14 | 1 | 12 | 13 | 0 | 6 | 6 | 2.2 |
一般入試A日程 | 38 | 124 | 386 | 510 | 113 | 365 | 478 | 11 | 44 | 55 | 8.7 |
一般入試B日程 | 5 | 19 | 76 | 95 | 17 | 61 | 78 | 2 | 8 | 10 | 7.8 |
センター利用試験前期 | 8 | 88 | 333 | 421 | 87 | 332 | 419 | 14 | 51 | 65 | 6.4 |
医療保健学部【臨床工学科】
入試形態 | 募集 人員 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |||
8月AO入試 | 4 | 21 | 8 | 29 | 21 | 8 | 29 | 12 | 5 | 17 | 1.7 |
10月AO入試 | 8 | 13 | 17 | 30 | 13 | 17 | 30 | 1 | 8 | 9 | 3.3 |
公募推薦 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1.5 |
一般入試A日程 | 38 | 189 | 69 | 258 | 169 | 65 | 234 | 45 | 20 | 65 | 3.6 |
一般入試B日程 | 5 | 26 | 12 | 38 | 25 | 11 | 36 | 3 | 3 | 6 | 6.0 |
センター利用試験前期 | 8 | 172 | 86 | 258 | 172 | 86 | 258 | 49 | 22 | 71 | 3.6 |
医療保健学部【理学療法学科】
入試形態 | 募集 人員 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |||
8月AO入試 | 4 | 39 | 42 | 81 | 38 | 42 | 80 | 3 | 13 | 16 | 5.0 |
10月AO入試 | 8 | 50 | 32 | 82 | 49 | 30 | 79 | 4 | 6 | 10 | 7.9 |
公募推薦 | 5 | 27 | 14 | 41 | 25 | 14 | 39 | 5 | 2 | 7 | 5.6 |
一般入試A日程 | 38 | 307 | 160 | 467 | 290 | 153 | 443 | 56 | 40 | 96 | 4.6 |
一般入試B日程 | 5 | 32 | 11 | 43 | 28 | 10 | 38 | 3 | 2 | 5 | 7.6 |
センター利用試験前期 | 8 | 220 | 131 | 351 | 220 | 131 | 351 | 27 | 16 | 43 | 8.2 |
医療保健学部【作業療法学科】
入試形態 | 募集 人員 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |||
8月AO入試 | 2 | 7 | 14 | 21 | 7 | 14 | 21 | 1 | 9 | 10 | 2.1 |
10月AO入試 | 4 | 12 | 9 | 21 | 12 | 8 | 20 | 2 | 2 | 4 | 5.0 |
公募推薦 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 |
一般入試A日程 | 19 | 62 | 64 | 126 | 61 | 61 | 122 | 9 | 12 | 21 | 5.8 |
一般入試B日程 | 2 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 15 | 3 | 2 | 5 | 3.0 |
センター利用試験前期 | 4 | 43 | 60 | 103 | 43 | 60 | 103 | 14 | 27 | 41 | 2.5 |
デザイン学部
入試形態 | 募集 人員 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |||
8月AO入試 | 25 | 28 | 43 | 71 | 28 | 42 | 70 | 11 | 33 | 44 | 1.6 |
10月AO入試 | 20 | 17 | 17 | 34 | 16 | 15 | 31 | 8 | 12 | 20 | 1.6 |
公募推薦 | 12 | 6 | 5 | 11 | 6 | 5 | 11 | 6 | 5 | 11 | 1.0 |
一般入試A日程 | 63 | 84 | 55 | 139 | 76 | 55 | 131 | 44 | 42 | 86 | 1.5 |
一般入試B日程 | 10 | 14 | 9 | 23 | 12 | 7 | 19 | 12 | 7 | 19 | 1.0 |
センター利用試験前期 | 40 | 110 | 76 | 186 | 110 | 76 | 186 | 77 | 64 | 141 | 1.3 |