入試案内

入試・入学案内

入試や入学に関する情報について

2015年度入試結果

工学部 機械工学科

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
10月AO入試 10 27 0 27 27 0 27 18 0 18 1.5
一般入試A日程 28 337 20 357 326 20 346 170 13 183 1.9
一般入試B日程 6 41 1 42 34 0 34 6 0 6 5.7
センター利用試験前期 22 407 26 433 406 26 432 252 13 265 1.6
センター利用試験後期 4 20 1 21 20 1 21 5 0 5 4.2
 

工学部 電気電子工学科

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
10月AO入試 10 11 1 12 11 1 12 11 1 12 1.0
一般入試A日程 28 195 9 204 189 8 197 154 6 160 1.2
一般入試B日程 6 29 0 29 23 0 23 6 0 6 3.8
センター利用試験前期 22 251 16 267 249 16 265 229 16 245 1.1
センター利用試験後期 4 11 1 12 11 1 12 3 1 4 3.0
 

工学部 応用化学科

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
10月AO入試 8 5 3 8 5 3 8 5 3 8 1.0
一般入試A日程 22 164 40 204 159 39 198 124 32 156 1.3
一般入試B日程 5 20 1 21 18 1 19 4 1 5 3.8
センター利用試験前期 18 249 70 319 249 70 319 185 59 244 1.3
センター利用試験後期 3 10 4 14 10 4 14 5 0 5 2.8
 

コンピュータサイエンス学部

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
8月AO入試 25 139 11 150 135 11 146 30 5 35 4.2
10月AO入試 6 59 6 65 57 6 63 13 4 17 3.7
一般入試A日程 78 629 55 684 609 53 662 228 27 255 2.6
一般入試B日程 18 79 11 90 66 8 74 22 3 25 3.0
センター利用試験前期 63 872 78 950 871 78 949 453 38 491 1.9
センター利用試験後期 6 55 5 60 55 5 60 24 3 27 2.2
 

メディア学部

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
8月AO入試 25 179 41 220 178 41 219 54 21 75 2.9
10月AO入試 6 79 21 100 77 17 94 4 5 9 10.4
一般入試A日程 78 678 180 858 655 170 825 171 69 240 3.4
一般入試B日程 18 83 29 112 76 28 104 16 10 26 4.0
センター利用試験前期 63 649 203 852 648 202 850 276 133 409 2.1
センター利用試験後期 6 36 17 53 36 17 53 14 2 16 3.3
 

応用生物学部

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
8月AO入試 20 42 32 74 41 32 73 12 16 28 2.6
10月AO入試 5 12 9 21 12 9 21 6 3 9 2.3
一般入試A日程 65 616 582 1,198 599 559 1,158 131 160 291 4.0
一般入試B日程 15 86 54 140 72 50 122 24 26 50 2.4
センター利用試験前期 50 526 504 1,030 526 504 1,030 219 259 478 2.2
センター利用試験後期 5 44 49 93 44 49 93 27 34 61 1.5
 

デザイン学部

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
8月AO入試 50 59 51 110 59 51 110 37 36 73 1.5
10月AO入試 20 30 18 48 28 16 44 17 9 26 1.7
公募推薦 8 8 5 13 8 5 13 4 4 8 1.6
一般入試A日程(学力) 17 236 123 359 227 118 345 59 47 106 3.3
一般入試A日程(実技) 20 47 31 78 46 30 76 25 21 46 1.7
一般入試B日程 5 50 21 71 44 20 64 8 3 11 5.8
センター利用試験前期 35 246 142 388 246 142 388 118 90 208 1.9
 

医療保健学部【看護学科】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
10月AO入試 24 12 85 97 12 82 94 5 27 32 2.9
公募推薦 11 3 17 20 3 16 19 2 9 11 1.7
一般入試A日程 63 56 302 358 50 295 345 13 142 155 2.2
一般入試B日程 7 8 30 38 6 27 33 1 6 7 4.7
センター利用試験前期 15 38 259 297 38 259 297 22 149 171 1.7
 

医療保健学部【理学療法学科】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
10月AO入試 16 63 53 116 62 52 114 5 19 24 4.8
公募推薦 7 23 16 39 22 16 38 5 2 7 5.4
一般入試A日程 42 352 192 544 338 187 525 59 41 100 5.3
一般入試B日程 5 29 11 40 26 9 35 6 3 9 3.9
センター利用試験前期 10 229 120 349 229 120 349 46 32 78 4.5
 

医療保健学部【作業療法学科】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
10月AO入試 8 9 23 32 9 23 32 1 10 11 2.9
公募推薦 4 1 7 8 1 7 8 0 2 2 4.0
一般入試A日程 21 45 84 129 43 77 120 18 42 60 2.0
一般入試B日程 2 5 3 8 5 3 8 3 1 4 2.0
センター利用試験前期 5 43 75 118 43 74 117 20 44 64 1.8
 

医療保健学部【臨床工学科】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
10月AO入試 16 20 14 34 19 13 32 11 10 21 1.5
公募推薦 7 6 3 9 6 3 9 4 2 6 1.5
一般入試A日程 42 168 92 260 162 90 252 65 41 106 2.4
一般入試B日程 5 22 10 32 20 7 27 3 4 7 3.9
センター利用試験前期 10 129 78 207 129 78 207 43 41 84 2.5
 

医療保健学部【臨床検査学科】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
10月AO入試 16 22 34 56 22 34 56 4 17 21 2.7
公募推薦 7 4 8 12 4 8 12 2 5 7 1.7
一般入試A日程 42 125 259 384 118 254 372 31 104 135 2.8
一般入試B日程 5 22 21 43 20 18 38 8 10 18 2.1
センター利用試験前期 10 98 222 320 98 222 320 19 53 72 4.4