2016年度入試出願状況
一般入試B日程【確定】
| 募集人員 | 2016年度願書志願者数【確定】 | |
|---|---|---|
| 工学部機械工学科 | 6 | 75 |
| 工学部電気電子工学科 | 6 | 42 |
| 工学部応用化学科 | 5 | 30 |
| コンピュータサイエンス学部 | 18 | 128 |
| メディア学部 | 18 | 132 |
| 応用生物学部 | 15 | 197 |
| デザイン学部 | 5 | 50 |
| 医療保健学部看護学科 | 7 | 76 |
| 医療保健学部理学療法学科 | 5 | 60 |
| 医療保健学部作業療法学科 | 2 | 20 |
| 医療保健学部臨床工学科 | 5 | 32 |
| 医療保健学部臨床検査学科 | 5 | 66 |
■一般入試B日程の詳細はこちら
https://www.teu.ac.jp/entrance/2015.html?id=233
センター利用試験後期【確定】
| 募集人員 | 2016年度願書志願者数【確定】 | |
|---|---|---|
| 工学部機械工学科 | 4 | 16 |
| 工学部電気電子工学科 | 4 | 10 |
| 工学部応用化学科 | 3 | 8 |
| コンピュータサイエンス学部 | 7 | 44 |
| メディア学部 | 7 | 46 |
| 応用生物学部 | 5 | 96 |
■センター利用試験後期の詳細はこちら
https://www.teu.ac.jp/entrance/2015.html?id=235
一般入試A日程【確定】
| 募集人員 | 2016年度志願者数【確定】 | |
|---|---|---|
| 工学部機械工学科 | 28 | 450 |
| 工学部電気電子工学科 | 28 | 215 |
| 工学部応用化学科 | 22 | 188 |
| コンピュータサイエンス学部 | 80 | 584 |
| メディア学部 | 80 | 673 |
| 応用生物学部 | 65 | 1,081 |
| デザイン学部(学力試験型) | 25 | 352 |
| デザイン学部(実技試験型) | 20 | 90 |
| 医療保健学部看護学科 | 54 | 571 |
| 医療保健学部理学療法学科 | 36 | 463 |
| 医療保健学部作業療法学科 | 18 | 179 |
| 医療保健学部臨床工学科 | 36 | 269 |
| 医療保健学部臨床検査学科 | 36 | 405 |
■一般入試A日程の詳細はこちら
https://www.teu.ac.jp/entrance/2015.html?id=232
センター利用試験前期【確定】
| 募集人員 | 2016年度志願者数【確定】 | |
|---|---|---|
| 工学部機械工学科 | 22 | 509 |
| 工学部電気電子工学科 | 22 | 360 |
| 工学部応用化学科 | 18 | 301 |
| コンピュータサイエンス学部 | 75 | 827 |
| メディア学部 | 75 | 729 |
| 応用生物学部 | 60 | 1,008 |
| デザイン学部 | 35 | 379 |
| 医療保健学部看護学科 | 24 | 487 |
| 医療保健学部理学療法学科 | 16 | 380 |
| 医療保健学部作業療法学科 | 8 | 158 |
| 医療保健学部臨床工学科 | 16 | 251 |
| 医療保健学部臨床検査学科 | 16 | 299 |
■センター利用試験前期の詳細はこちら
https://www.teu.ac.jp/entrance/2015.html?id=234
■インターネット出願の情報はこちら
https://ientrysec.jp/TokyoKoka/index.aspx
■募集要項はこちら
https://www.teu.ac.jp/siryou/gakubu/
