2015年度入試出願状況
一般入試B日程【確定】
[出願期間]
窓口受付:2015年2月25日(水)10時-11時
インターネット・郵送:2015年2月9日(月)-2月16日(月)[消印有効]
 ※入学検定料の振込みは、銀行振込みのほか、インターネット出願ではコンビニ振込が可能です。出願される方は必ず募集要項をご確認ください。
 [試験日]
2015年2月25日(水)
| 募集人員 | 2015年度願書志願者数【確定】 | |
|---|---|---|
| 工学部機械工学科 | 6 | 42 | 
| 工学部電気電子工学科 | 6 | 29 | 
| 工学部応用化学科 | 5 | 21 | 
| コンピュータサイエンス学部 | 18 | 90 | 
| メディア学部 | 18 | 112 | 
| 応用生物学部 | 15 | 140 | 
| デザイン学部 | 5 | 71 | 
| 医療保健学部看護学科 | 7 | 38 | 
| 医療保健学部理学療法学科 | 5 | 40 | 
| 医療保健学部作業療法学科 | 2 | 8 | 
| 医療保健学部臨床工学科 | 5 | 32 | 
| 医療保健学部臨床検査学科 | 5 | 43 | 
センター利用試験後期【確定】
[出願期間]
インターネット・郵送:2015年2月3日(火)-2月10日(火)[消印有効]
※入学検定料の振込みは、銀行振込みのほか、インターネット出願ではコンビニ振込が可能です。出願される方は必ず募集要項をご確認ください。
| 募集人員 | 2015年度願書志願者数【確定】 | |
|---|---|---|
| 工学部機械工学科 | 4 | 21 | 
| 工学部電気電子工学科 | 4 | 12 | 
| 工学部応用化学科 | 3 | 14 | 
| コンピュータサイエンス学部 | 6 | 60 | 
| メディア学部 | 6 | 53 | 
| 応用生物学部 | 5 | 93 | 
一般入試A日程【確定】
[出願期間]
インターネット・郵送:2015年1月5日(月)-1月14日(水)[消印有効]
※入学検定料の振込みは、銀行振込みのほか、インターネット出願ではコンビニ振込が可能です。出願される方は必ず募集要項をご確認ください。
[試験日]
2015年1月24日(土)、1月25日(日)、1月31日(土)、2月1日(日)
| 募集人員 | 2015年度志願者数【確定】 | |
|---|---|---|
| 工学部機械工学科 | 28 | 357 | 
| 工学部電気電子工学科 | 28 | 204 | 
| 工学部応用化学科 | 22 | 204 | 
| コンピュータサイエンス学部 | 78 | 684 | 
| メディア学部 | 78 | 858 | 
| 応用生物学部 | 65 | 1198 | 
| デザイン学部(学力試験型) | 17 | 359 | 
| デザイン学部(実技試験型) | 20 | 78 | 
| 医療保健学部看護学科 | 63 | 358 | 
| 医療保健学部理学療法学科 | 42 | 544 | 
| 医療保健学部作業療法学科 | 21 | 129 | 
| 医療保健学部臨床工学科 | 42 | 260 | 
| 医療保健学部臨床検査学科 | 42 | 384 | 
センター利用試験前期【確定】
[出願期間]
  インターネット・郵送:2015年1月5日(月)-1月16日(金)[消印有効]
  ※入学検定料の振込みは、銀行振込みのほか、インターネット出願ではコンビニ振込が可能です。出願される方は必ず募集要項をご確認ください。
| 募集人員 | 2015年度志願者数【確定】 | |
|---|---|---|
| 工学部機械工学科 | 22 | 433 | 
| 工学部電気電子工学科 | 22 | 267 | 
| 工学部応用化学科 | 18 | 319 | 
| コンピュータサイエンス学部 | 63 | 950 | 
| メディア学部 | 63 | 852 | 
| 応用生物学部 | 50 | 1030 | 
| デザイン学部 | 35 | 388 | 
| 医療保健学部看護学科 | 15 | 297 | 
| 医療保健学部理学療法学科 | 10 | 349 | 
| 医療保健学部作業療法学科 | 5 | 118 | 
| 医療保健学部臨床工学科 | 10 | 207 | 
| 医療保健学部臨床検査学科 | 10 | 320 | 
■インターネット出願の情報はこちら
http://exam.52school.com/guide/teu/
■募集要項(願書)のご請求はこちら
https://www.teu.ac.jp/siryou/gakubu/
 
		 
		 
