入試・入学情報

Admissions info

東京工科大学 HOME> 入試・入学情報> 2026年の入試・入学情報> 2026年度入試出願状況【1月14日時点】

2026年度入試出願状況【1月14日時点】

A日程 【1月14日時点】

 
募集人員
2026年度志願者数
2025年度志願者数
[出願最終日までの実績数]
メディア学部 メディア学科 53 1174 1472
応用生物学部 応用生物学科 50 836 1036
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 38 850 1189
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 社会情報専攻 15 531 658
工学部 機械工学科 20 674 947
工学部 電気電子工学科 20 534 844
工学部 応用化学科 18 541 673
デザイン学部 デザイン学科 42 872 1091
医療保健学部 看護学科 21 189 430
医療保健学部 臨床工学科 21 281 363
医療保健学部 臨床検査学科 21 393 528
医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 21 399 495
医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 9 125 193
医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 7 64 97

■一般選抜A日程の情報はこちら
https://www.teu.ac.jp/entrance/info/010742.html

大学入学共通テスト利用試験 前期 【1月14日時点】

 
募集人員
2026年度志願者数
2025年度志願者数
[出願最終日までの実績数]
メディア学部 メディア学科 75 1088 1158
応用生物学部 応用生物学科 70 902 907
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 55 1231 1416
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 社会情報専攻 20 620 683
工学部 機械工学科 26 843 1039
工学部 電気電子工学科 26 723 969
工学部 応用化学科 20 654 679
デザイン学部 デザイン学科 37 843 935
医療保健学部 看護学科 16 236 369
医療保健学部 臨床工学科 16 244 287
医療保健学部 臨床検査学科 16 328 412
医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 16 294 352
医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 8 155 203
医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 7 123 145

■大学入学共通テスト利用試験 前期の情報はこちら
https://www.teu.ac.jp/entrance/info/010744.html

大学入学共通テスト利用試験 中期 【1月14日時点】

 
募集人員
2026年度志願者数
2025年度志願者数
[出願最終日までの実績数]
メディア学部 メディア学科 7 115 123
応用生物学部 応用生物学科 5 75 92
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 5 100 124
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 社会情報専攻 2 67 77
工学部 機械工学科 3 66 85
工学部 電気電子工学科 3 61 90
工学部 応用化学科 2 52 69
デザイン学部 デザイン学科 4 83 70
医療保健学部 看護学科 2 38 34
医療保健学部 臨床工学科 2 29 44
医療保健学部 臨床検査学科 2 36 53
医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 2 37 37
医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 2 26 29
医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 2 20 20

■大学入学共通テスト利用試験 中期 の情報はこちら
https://www.teu.ac.jp/entrance/info/middle.html

奨学生入試【1月14日時点】

 
募集人員
2026年度志願者数
2025年度志願者数
[出願最終日までの実績数]
メディア学部 メディア学科 17 163 259
応用生物学部 応用生物学科 16 125 183
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 12 81 145
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 社会情報専攻 5 36 88
工学部 機械工学科 6 55 108
工学部 電気電子工学科 6 42 85
工学部 応用化学科 5 51 94
デザイン学部 デザイン学科 12 100 170
医療保健学部 看護学科 5 27 55
医療保健学部 臨床工学科 5 34 71
医療保健学部 臨床検査学科 5 48 93
医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 5 37 85
医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 2 16 32
医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 2 15 22

■奨学生入試の情報はこちら
https://www.teu.ac.jp/entrance/shogakusei.html

■インターネット出願はこちら
https://ientrysec.jp/TokyoKoka/index.aspx

■より詳しい入試情報や紙でのご請求はこちら
https://form.e-v-o.jp/media/teu