2026年度入試出願状況【2月4日時点】
奨学生入試【1月13日時点】
[出願最終日までの実績数] |
|||
|---|---|---|---|
| メディア学部 メディア学科 | 17 | 211 | 259 |
| 応用生物学部 応用生物学科 | 16 | 161 | 183 |
| コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 12 | 117 | 145 |
| コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 社会情報専攻 | 5 | 50 | 88 |
| 工学部 機械工学科 | 6 | 82 | 108 |
| 工学部 電気電子工学科 | 6 | 63 | 85 |
| 工学部 応用化学科 | 5 | 68 | 94 |
| デザイン学部 デザイン学科 | 12 | 130 | 170 |
| 医療保健学部 看護学科 | 5 | 34 | 55 |
| 医療保健学部 臨床工学科 | 5 | 48 | 71 |
| 医療保健学部 臨床検査学科 | 5 | 60 | 93 |
| 医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 5 | 49 | 85 |
| 医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 2 | 19 | 32 |
| 医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 | 2 | 18 | 22 |
■奨学生入試の情報はこちら
https://www.teu.ac.jp/entrance/shogakusei.html
A日程 【1月22日時点】
[出願最終日までの実績数] |
|||
|---|---|---|---|
| メディア学部 メディア学科 | 53 | 1545 | 1472 |
| 応用生物学部 応用生物学科 | 50 | 1159 | 1036 |
| コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 38 | 1288 | 1189 |
| コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 社会情報専攻 | 15 | 748 | 658 |
| 工学部 機械工学科 | 20 | 972 | 947 |
| 工学部 電気電子工学科 | 20 | 814 | 844 |
| 工学部 応用化学科 | 18 | 776 | 673 |
| デザイン学部 デザイン学科 | 42 | 1147 | 1091 |
| 医療保健学部 看護学科 | 21 | 279 | 430 |
| 医療保健学部 臨床工学科 | 21 | 374 | 363 |
| 医療保健学部 臨床検査学科 | 21 | 521 | 528 |
| 医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 21 | 488 | 495 |
| 医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 9 | 147 | 193 |
| 医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 | 7 | 75 | 97 |
■一般選抜A日程の情報はこちら
https://www.teu.ac.jp/entrance/info/010742.html
大学入学共通テスト利用試験 前期 【1月16日時点】
[出願最終日までの実績数] |
|||
|---|---|---|---|
| メディア学部 メディア学科 | 75 | 1203 | 1158 |
| 応用生物学部 応用生物学科 | 70 | 986 | 907 |
| コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 55 | 1391 | 1416 |
| コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 社会情報専攻 | 20 | 705 | 683 |
| 工学部 機械工学科 | 26 | 959 | 1039 |
| 工学部 電気電子工学科 | 26 | 834 | 969 |
| 工学部 応用化学科 | 20 | 733 | 679 |
| デザイン学部 デザイン学科 | 37 | 951 | 935 |
| 医療保健学部 看護学科 | 16 | 264 | 369 |
| 医療保健学部 臨床工学科 | 16 | 271 | 287 |
| 医療保健学部 臨床検査学科 | 16 | 355 | 412 |
| 医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 16 | 310 | 352 |
| 医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 8 | 170 | 203 |
| 医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 | 7 | 139 | 145 |
■大学入学共通テスト利用試験 前期の情報はこちら
https://www.teu.ac.jp/entrance/info/010744.html
大学入学共通テスト利用試験 中期 【1月23日時点】
[出願最終日までの実績数] |
|||
|---|---|---|---|
| メディア学部 メディア学科 | 7 | 191 | 123 |
| 応用生物学部 応用生物学科 | 5 | 150 | 92 |
| コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 5 | 175 | 124 |
| コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 社会情報専攻 | 2 | 120 | 77 |
| 工学部 機械工学科 | 3 | 122 | 85 |
| 工学部 電気電子工学科 | 3 | 125 | 90 |
| 工学部 応用化学科 | 2 | 102 | 69 |
| デザイン学部 デザイン学科 | 4 | 131 | 70 |
| 医療保健学部 看護学科 | 2 | 58 | 34 |
| 医療保健学部 臨床工学科 | 2 | 58 | 44 |
| 医療保健学部 臨床検査学科 | 2 | 64 | 53 |
| 医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 2 | 54 | 37 |
| 医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 2 | 42 | 29 |
| 医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 | 2 | 29 | 20 |
■大学入学共通テスト利用試験 中期 の情報はこちら
https://www.teu.ac.jp/entrance/info/middle.html
■インターネット出願はこちら
https://ientrysec.jp/TokyoKoka/index.aspx
■より詳しい入試情報や紙でのご請求はこちら
https://form.e-v-o.jp/media/teu
