センター利用試験後期 応用生物学部【2017年度】
ポイント
・インターネット出願で24時間出願可能
        ・他学部・他学科との併願が可能
        
・2科目で出願OK

日程
| 学部 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続締切日 | 
|---|---|---|---|---|
| 応用生物学部 | 2月3日(金) ~2月10日(金) [消印有効] | 本学個別の学力試験は実施しません | 2月22日(水) | 3月1日(水) | 
出願資格
大学入学資格を有する者及び2017年3月31日までにこれに該当する見込みの者で、かつ「平成29年度大学入試センター試験」で本学入学試験で指定する試験教科・科目(下表参照)のうち、2科目以上を受験した者(3科目以上受験した場合は、高得点の2科目を自動的に合否判定に使用します)。
本学入学試験で指定する試験教科・科目
センター利用試験後期(2科目型のみ)
| 試験教科・科目 | 配点 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 選択 | 得点 | 総合点 | |
| 国語 | 『国語』(近代以降の文章) | 【2科目型】 2科目以上を 選択 | 近代以降の文章の得点のみを 200点満点に換算(素点×2) | 【2科目型】 計400点 満点 | |
| 地理 歴史 | 「世界史A」「世界史B」 「日本史A」「日本史B」 「地理A」「地理B」 | 1科目あたり200点満点に換算(素点×2) | |||
| 公民 | 「現代社会」「倫理」 「政治・経済」『倫理、政治・経済』 | ||||
| 数学 | 1.「数学I」『数学I・数学A』 | 1科目あたり200点満点に換算(素点×2) | |||
| 2.「数学II」『数学II・数学B』 『簿記・会計』『情報関係基礎』 | 1科目あたり200点満点に換算(素点×2) | ||||
| 理科 | 1.「物理基礎」「化学基礎」 「生物基礎」「地学基礎」 基礎を付した科目は2科目の合計点を1科目の得点とみなします。 | 1科目あたり200点満点に換算(素点×2) | |||
| 2.「物理」「化学」「生物」「地学」 | |||||
| 外国語 | 『英語』 | 筆記のみ 200点満点(素点そのまま) | いずれか高い得点を採用 | ||
| リスニングを含む 200点満点に換算(素点×0.8) | |||||
『』内記載のものは、2つの科目を総合したもの又は2つ以上の科目に共通する内容を盛り込んだ出題科目です。
 
		 
		 

