2020年度入試出願状況【1月19日時点】
一般入試A日程【1月19日時点】
| 工学部 機械工学科 | 22 | 532 | 
| 工学部 電気電子工学科 | 22 | 461 | 
| 工学部 応用化学科 | 22 | 295 | 
| コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 24 | 596 | 
| コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 29 | 516 | 
| メディア学部 メディア学科 | 53 | 833 | 
| 応用生物学部 応用生物学科 生命科学・医薬品専攻 | 26 | 440 | 
| 応用生物学部 応用生物学科 食品・化粧品専攻 | 23 | 475 | 
| デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 21 | 365 | 
| デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 13 | 391 | 
| 医療保健学部 看護学科 | 32 | 445 | 
| 医療保健学部 理学療法学科 | 21 | 457 | 
| 医療保健学部 作業療法学科 | 11 | 201 | 
| 医療保健学部 臨床工学科 | 21 | 223 | 
| 医療保健学部 臨床検査学科 | 21 | 333 | 
■一般入試A日程のご案内はこちら
            https://www.teu.ac.jp/entrance/info/010742.html
センター利用試験前期【1月17日時点】
| 工学部 機械工学科 | 32 | 595 | 
| 工学部 電気電子工学科 | 32 | 448 | 
| 工学部 応用化学科 | 29 | 429 | 
| コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 34 | 766 | 
| コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 41 | 654 | 
| メディア学部 メディア学科 | 75 | 1042 | 
| 応用生物学部 応用生物学科 生命科学・医薬品専攻 | 38 | 462 | 
| 応用生物学部 応用生物学科 食品・化粧品専攻 | 32 | 532 | 
| デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 21 | 279 | 
| デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 14 | 351 | 
| 医療保健学部 看護学科 | 24 | 467 | 
| 医療保健学部 理学療法学科 | 16 | 335 | 
| 医療保健学部 作業療法学科 | 8 | 88 | 
| 医療保健学部 臨床工学科 | 16 | 193 | 
| 医療保健学部 臨床検査学科 | 16 | 361 | 
■センター利用試験前期のご案内はこちら
            https://www.teu.ac.jp/entrance/info/010744.html
奨学生入試【1月15日時点】
| 工学部 機械工学科 | 6 | 94 | 
| 工学部 電気電子工学科 | 6 | 79 | 
| 工学部 応用化学科 | 5 | 69 | 
| コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 8 | 119 | 
| コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 9 | 128 | 
| メディア学部 メディア学科 | 17 | 219 | 
| 応用生物学部 応用生物学科 生命科学・医薬品専攻 | 9 | 115 | 
| 応用生物学部 応用生物学科 食品・化粧品専攻 | 7 | 160 | 
| デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 7 | 102 | 
| デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 5 | 106 | 
| 医療保健学部 看護学科 | 7 | 122 | 
| 医療保健学部 理学療法学科 | 5 | 126 | 
| 医療保健学部 作業療法学科 | 2 | 56 | 
| 医療保健学部 臨床工学科 | 5 | 55 | 
| 医療保健学部 臨床検査学科 | 5 | 78 | 
■奨学生入試のご案内はこちら
            https://www.teu.ac.jp/entrance/shogakusei.html
一般入試B日程
| 工学部 機械工学科 | 6 | - | 
| 工学部 電気電子工学科 | 6 | - | 
| 工学部 応用化学科 | 5 | - | 
| コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 8 | - | 
| コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 10 | - | 
| メディア学部 メディア学科 | 18 | - | 
| 応用生物学部 応用生物学科 生命科学・医薬品専攻 | 11 | - | 
| 応用生物学部 応用生物学科 食品・化粧品専攻 | 9 | - | 
| デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 3 | - | 
| デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 2 | - | 
| 医療保健学部 看護学科 | 7 | - | 
| 医療保健学部 理学療法学科 | 5 | - | 
| 医療保健学部 作業療法学科 | 2 | - | 
| 医療保健学部 臨床工学科 | 5 | - | 
| 医療保健学部 臨床検査学科 | 5 | - | 
■一般入試B日程のご案内はこちら
            https://www.teu.ac.jp/entrance/info/010743.html
センター利用試験後期
| 工学部 機械工学科 | 4 | - | 
| 工学部 電気電子工学科 | 4 | - | 
| 工学部 応用化学科 | 3 | - | 
| コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 3 | - | 
| コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 4 | - | 
| メディア学部 メディア学科 | 7 | - | 
| 応用生物学部 応用生物学科 生命科学・医薬品専攻 | 3 | - | 
| 応用生物学部 応用生物学科 食品・化粧品専攻 | 2 | - | 
| デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 2 | - | 
| デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 2 | - | 
■センター利用試験後期のご案内はこちら
            https://www.teu.ac.jp/entrance/info/010745.html
■インターネット出願はこちら
            https://ientry.teu.ac.jp/TokyoKoka/index.aspx
■より詳しい入試情報や紙での募集要項はこちら
            https://www.teu.ac.jp/siryou/gakubu/
		
