平成30年7月28日(土)、8月4日(土)、17日(金)、18日(土)、25日(土)、運行 スクールバス運行時刻表
八王子みなみ野駅行[発着所:厚生棟前]
八王子みなみ野駅行きの学内発着場所は、厚生棟前になります。
| キャンパス発 | 駅 着 発 | キャンパス着 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 07:25 | 07:33 | 07:45 | |
| 07:36 | 07:44 | 07:56 | |
| 07:46 | 07:54 | 08:06 | |
| 07:56 | 08:04 | 08:16 | |
| 08:06 | 08:14 | 08:26 | |
| 08:16 | 08:24 | 08:36 | |
| 08:25 | 08:33 | 08:45 | |
| 08:35 | 08:43 | 08:55 | |
| 08:41 | 08:49 | 09:01 | |
| 08:53 | 09:01 | 09:13 | |
| 09:06 | 09:14 | 09:26 | |
| 09:22 | 09:30 | 09:42 | |
| 09:28 | 09:36 | 09:48 | |
| 09:37 | 09:45 | 09:57 | |
| 09:46 | 09:54 | 10:06 | |
| 09:54 | 10:02 | 10:14 | |
| 10:00 | 10:08 | 10:20 | |
| 10:11 | 10:19 | 10:31 | |
| 10:25 | 10:33 | 10:45 | |
| 10:34 | 10:42 | 10:54 | |
| 10:51 | 10:59 | 11:11 | |
| 11:05 | 11:13 | 11:25 | |
| 11:11 | 11:19 | 11:31 | |
| 11:25 | 11:33 | 11:45 | |
| 11:31 | 11:39 | 11:51 | |
| 11:45 | 11:53 | 12:05 | |
| 11:51 | 11:59 | 12:11 | |
| 12:05 | 12:13 | 12:25 | |
| 12:11 | 12:19 | 12:31 | |
| 12:25 | 12:33 | 12:45 | |
| 12:31 | 12:39 | 12:51 | |
| 12:45 | 12:53 | 13:05 | |
| 12:51 | 12:59 | 13:11 | |
| 13:05 | 13:13 | 13:25 | |
| 13:11 | 13:19 | 13:31 | |
| 13:25 | 13:33 | 13:45 | |
| 13:31 | 13:39 | 13:51 | |
| 13:45 | 13:53 | 14:05 | |
| 14:05 | 14:13 | 14:25 | |
| 14:25 | 14:33 | 14:45 | |
| 14:45 | 14:53 | 15:05 | |
| 14:53 | 15:01 | 15:13 | |
| 15:03 | 15:11 | 15:23 | シャトル運行 (乗車状況により運行) |
| 15:13 | 15:21 | 15:33 | |
| 15:23 | 15:31 | 15:43 | |
| 15:33 | 15:41 | 15:53 | |
| 15:43 | 15:51 | 16:03 | |
| 15:53 | 16:01 | 16:13 | |
| 16:03 | 16:11 | 16:23 | |
| 16:13 | 16:21 | 16:33 | |
| 16:23 | 16:31 | 16:43 | |
| 16:43 | 16:51 | 17:03 | |
| 17:03 | 17:11 | 17:23 | |
| 17:13 | 17:21 | 17:33 | |
| 17:24 | 17:31 | 17:41 | 8/17のみ運行 |
| 17:39 | 17:47 | 17:59 | |
| 17:55 | 18:02 | 18:12 | 8/17のみ運行 |
| 18:13 | 18:21 | 18:33 | |
| 18:23 | 18:30 | 18:40 | 8/17のみ運行 |
| 18:34 | 18:41 | 18:51 | |
| 18:42 | 18:49 | 18:59 | |
| 19:10 | 19:17 | 19:27 | |
| 19:29 | 19:36 | 19:46 | |
| 19:49 | 19:56 | 20:06 | |
| 20:31 | 20:38 | 20:48 | |
| 21:20 | 21:27 | 21:35 |
■道路の混雑状況等により運行時刻が定刻と異なることがあります。
■シャトル運行:乗車状況により運行します。
八王子駅南口行[発着所:厚生棟前]
| キャンパス発 | 駅 着 発 | キャンパス着 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 07:17 | 07:30 | 07:52 | |
| 07:32 | 07:45 | 08:07 | |
| 07:46 | 07:59 | 08:21 | |
| 08:00 | 08:13 | 08:35 | |
| 08:05 | 08:18 | 08:40 | |
| 08:12 | 08:25 | 08:47 | |
| 08:20 | 08:33 | 08:55 | |
| 08:32 | 08:45 | 09:07 | |
| 08:37 | 08:50 | 09:12 | |
| 08:49 | 09:02 | 09:24 | |
| 08:55 | 09:08 | 09:30 | |
| 09:04 | 09:17 | 09:39 | |
| 09:08 | 09:21 | 09:43 | |
| 09:17 | 09:30 | 09:52 | |
| 09:23 | 09:36 | 09:58 | |
| 09:32 | 09:45 | 10:07 | |
| 09:42 | 09:55 | 10:17 | |
| 09:54 | 10:07 | 10:29 | |
| 10:02 | 10:15 | 10:37 | |
| 10:15 | 10:28 | 10:50 | |
| 10:26 | 10:39 | 11:01 | |
| 10:33 | 10:46 | 11:08 | |
| 10:44 | 10:57 | 11:19 | |
| 10:50 | 11:03 | 11:25 | |
| 11:04 | 11:17 | 11:39 | |
| 11:19 | 11:32 | 11:54 | |
| 11:32 | 11:45 | 12:07 | |
| 11:40 | 11:53 | 12:15 | |
| 11:50 | 12:03 | 12:25 | |
| 12:03 | 12:16 | 12:38 | |
| 12:18 | 12:31 | 12:53 | |
| 12:31 | 12:44 | 13:06 | |
| 12:40 | 12:53 | 13:15 | |
| 12:51 | 13:04 | 13:26 | |
| 13:03 | 13:16 | 13:38 | |
| 13:18 | 13:31 | 13:53 | |
| 13:27 | 13:40 | 14:02 | |
| 13:40 | 13:53 | 14:15 | |
| 13:51 | 14:04 | 14:26 | |
| 14:03 | 14:16 | 14:38 | |
| 14:17 | 14:30 | 14:52 | |
| 14:31 | 14:44 | 15:06 | |
| 14:50 | 15:03 | 15:25 | シャトル運行 (乗車状況により運行) |
| 15:00 | 15:21 | 15:43 | |
| 15:10 | 15:23 | 15:35 | |
| 15:20 | 15:31 | 15:50 | |
| 15:30 | 15:41 | 16:00 | |
| 15:40 | 15:51 | 16:10 | |
| 15:50 | 16:01 | 16:20 | |
| 16:00 | 16:11 | 16:30 | |
| 16:15 | 16:28 | 16:50 | |
| 16:34 | 16:47 | 17:09 | |
| 16:46 | 16:59 | 17:21 | |
| 17:02 | 17:15 | 17:37 | |
| 17:10 | 17:23 | 17:45 | |
| 17:22 | 17:33 | 17:52 | 8/17のみ運行 |
| 17:37 | 17:50 | 18:12 | |
| 17:55 | 18:06 | 18:25 | 8/17のみ運行 |
| 18:13 | 18:26 | 18:48 | |
| 18:21 | 18:32 | 18:51 | 8/17のみ運行 |
| 18:36 | 18:47 | 19:06 | |
| 18:42 | 18:53 | 19:12 | |
| 19:13 | 19:24 | 19:43 | |
| 19:35 | 19:46 | 20:05 | |
| 19:53 | 20:04 | 20:23 | |
| 20:32 | 20:43 | 21:02 | |
| 21:20 | 21:31 | 21:45 |
■道路の混雑状況等により運行時刻が定刻と異なることがあります。
■シャトル運行:乗車状況により運行します。
