キャンパスライフ

キャンパスライフ

キャンパスの紹介や学生生活に関する情報について

東京工科大学 HOME> キャンパス案内> 交通案内> 平成31年3月14日(木)、20日(水)運行 スクールバス運行時刻表

平成31年3月14日(木)、20日(水)運行 スクールバス運行時刻表

八王子みなみ野駅行    |    八王子駅南口行

八王子みなみ野駅行[発着所:図書館棟前]
キャンパス発 駅 着 発 キャンパス着 備  考
07:21 07:28 07:38
07:35 07:42 07:52
07:47 07:54 08:04
07:56 08:03 08:13
08:06 08:13 08:23 状況により
シャトル運行
(約3~5分間隔)
08:14 08:21 08:31
08:23 08:30 08:40
08:30 08:37 08:47
08:40 08:47 08:57
08:49 08:56 09:06
09:01 09:08 09:18
09:11 09:18 09:28
09:22 09:29 09:39 シャトル運行
(約3~5分間隔)
09:31 09:38 09:48
09:43 09:50 10:00
09:59 10:06 10:16
10:46 10:53 11:03
10:52 10:59 11:09
11:11 11:18 11:28
11:32 11:39 11:49
11:52 11:59 12:09 シャトル運行
(約3~5分間隔)
12:06 12:13 12:23
12:12 12:19 12:29
12:26 12:33 12:43
12:32 12:39 12:49
12:46 12:53 13:03
12:52 12:59 13:09
13:12 13:19 13:29
13:32 13:39 13:49
13:52 13:59 14:09
14:12 14:19 14:29
14:32 14:39 14:49 状況により
シャトル運行
(約5~10分間隔)
14:52 14:59 15:09
15:04 15:11 15:21
15:16 15:23 15:33
15:24 15:31 15:41
15:36 15:43 15:53
15:45 15:52 16:02
15:58 16:05 16:15
16:11 16:18 16:28
16:22 16:29 16:39
16:31 16:38 16:48
16:43 16:50 17:00
16:55 17:02 17:12
17:03 17:10 17:20
17:12 17:19 17:29
17:24 17:31 17:41
17:33 17:40 17:50
17:40 17:47 17:57
17:55 18:02 18:12
18:08 18:15 18:25
18:23 18:30 18:40
18:34 18:41 18:51
18:42 18:49 18:59
18:55 19:02 19:12
19:10 19:17 19:27
19:29 19:36 19:46
19:49 19:56 20:06
20:09 20:16 20:26
20:31 20:38 20:48
20:50 20:57 21:07
21:03 21:10 21:20
21:13 21:20 21:30
21:20 21:27 21:35

■シャトル運行:乗車状況により運行します。
■道路状況、乗車状況等により運行時刻が異なることがあります。

 

八王子駅南口行[発着所:厚生棟前]
キャンパス発 駅 着 発 キャンパス着 備  考
07:18 07:30 07:48
07:33 07:45 08:03
07:43 07:55 08:13
07:53 08:05 08:23
07:58 08:10 08:28 状況により
シャトル運行
(約3~5分間隔)
5分間隔
08:58 09:10 09:28
09:08 09:20 09:38
09:18 09:30 09:48
09:28 09:40 09:58 シャトル運行
(約3~5分間隔)
09:38 09:50 10:08
09:48 10:00 10:18
10:28 10:40 10:58
10:38 10:50 11:08
10:48 11:00 11:18
11:03 11:15 11:33
11:18 11:30 11:48
11:33 11:45 12:03
11:48 12:00 12:18
11:58 12:10 12:28 シャトル運行
(約3~5分間隔)
12:08 12:20 12:38
12:18 12:30 12:48
12:28 12:40 12:58
12:38 12:50 13:08
12:48 13:00 13:18
13:03 13:15 13:33
13:18 13:30 13:48
13:33 13:45 14:03
13:48 14:00 14:18
14:03 14:15 14:33
14:18 14:30 14:48
14:33 14:45 15:03 状況により
シャトル運行
(約5~10分間隔)
14:48 15:00 15:18
15:00 15:12 15:30
15:10 15:22 15:40
15:20 15:32 15:50
15:30 15:42 16:00
15:40 15:52 16:10
15:50 16:02 16:20
16:00 16:12 16:30
16:10 16:22 16:40
16:20 16:32 16:50
16:30 16:42 17:00
16:40 16:52 17:10
16:50 17:02 17:20
17:00 17:12 17:30
17:10 17:22 17:40
17:20 17:32 17:50
17:30 17:42 18:00
17:40 17:52 18:10
17:50 18:02 18:20
18:00 18:12 18:30
18:10 18:22 18:40
18:20 18:32 18:50
18:30 18:42 19:00
18:40 18:52 19:10
18:50 19:02 19:20
19:10 19:22 19:40
19:30 19:42 20:00
19:50 20:02 20:20
20:10 20:22 20:40
20:30 20:42 21:00
20:50 21:02 21:20
21:10 21:22 21:40
21:20 21:32 21:45

■シャトル運行:乗車状況により運行します。
■道路状況、乗車状況等により運行時刻が異なることがあります。