2019年9月21日(土)運行 受験生用スクールバス時刻表
八王子みなみ野駅行[発着所:図書館棟前]
| キャンパス発 | 駅 着 発 | キャンパス着 | 備 考 | 
|---|---|---|---|
| 07:25 | 07:33 | 07:45 | |
| 07:35 | 07:43 | 07:55 | |
| 07:45 | 07:53 | 08:05 | |
| 07:56 | 08:04 | 08:16 | |
| 08:11 | 08:19 | 08:31 | |
| 08:25 | 08:33 | 08:45 | |
| 08:35 | 08:43 | 08:55 | 状況によりシャトル運行 (約5~10分間隔)  | 
                
| ~ | ~ | ~ | |
| 10:14 | 10:22 | 10:34 | |
| 10:34 | 10:42 | 10:54 | |
| 11:05 | 11:13 | 11:25 | |
| 11:55 | 12:03 | 12:15 | |
| 12:05 | 12:13 | 12:25 | |
| 12:18 | 12:26 | 12:38 | |
| 12:31 | 12:39 | 12:51 | |
| 12:44 | 12:52 | 13:04 | |
| 12:54 | 13:02 | 13:14 | |
| 13:05 | 13:13 | 13:25 | |
| 13:18 | 13:26 | 13:38 | |
| 13:31 | 13:39 | 13:51 | |
| 13:42 | 13:50 | 14:02 | |
| 13:53 | 14:01 | 14:13 | |
| 14:05 | 14:13 | 14:25 | |
| 14:18 | 14:26 | 14:38 | |
| 14:31 | 14:39 | 14:51 | |
| 14:47 | 14:55 | 15:07 | |
| 15:03 | 15:11 | 15:23 | |
| 15:18 | 15:26 | 15:38 | |
| 15:33 | 15:41 | 15:53 | |
| 15:48 | 15:56 | 16:08 | |
| 16:02 | 16:10 | 16:22 | |
| 16:17 | 16:25 | 16:37 | |
| 16:32 | 16:40 | 16:52 | |
| 16:47 | 16:55 | 17:07 | |
| 17:03 | 17:11 | 17:23 | |
| 17:12 | 17:20 | 17:32 | |
| 17:32 | 17:40 | 17:52 | 
■道路状況,乗車状況等により運行時刻が異なることがあります。
        
		
