キャンパスライフ

キャンパスライフ

キャンパスの紹介や学生生活に関する情報について

東京工科大学 HOME> キャンパス案内> 交通案内> 2019年9月23日(月)祝日 運行 スクールバス時刻表

2019年9月23日(月)祝日 運行 スクールバス時刻表

八王子みなみ野駅行 | 八王子駅南口行

八王子みなみ野駅行[発着所:図書館棟前]
キャンパス発 駅 着 発 キャンパス着 備  考
07:25 07:33 07:45
07:36 07:44 07:56
07:46 07:54 08:06
07:56 08:04 08:16
08:06 08:14 08:26 状況によりシャトル運行
(約3~5分間隔)
08:16 08:24 08:36
08:25 08:33 08:45
08:35 08:43 08:55
08:41 08:49 09:01
08:53 09:01 09:13
09:06 09:14 09:26
09:22 09:30 09:42
09:28 09:36 09:48
09:37 09:45 09:57
09:46 09:54 10:06
09:54 10:02 10:14 状況によりシャトル運行
(約3~10分間隔)
10:00 10:08 10:20
10:11 10:19 10:31
10:25 10:33 10:45
10:34 10:42 10:54
10:51 10:59 11:11
11:12 11:19 11:29
11:32 11:39 11:49
11:52 11:59 12:09
12:05 12:13 12:25
12:11 12:19 12:31
12:25 12:33 12:45
12:31 12:39 12:51
12:45 12:53 13:05
12:51 12:59 13:11
13:05 13:13 13:25
13:11 13:19 13:31
13:25 13:33 13:45
13:31 13:39 13:51
13:45 13:53 14:05
14:05 14:13 14:25
14:25 14:33 14:45
14:45 14:53 15:05
14:53 15:01 15:13
15:03 15:11 15:23
15:13 15:21 15:33
15:23 15:31 15:43
15:33 15:41 15:53
15:43 15:51 16:03
15:53 16:01 16:13
16:03 16:11 16:23
16:13 16:21 16:33
16:23 16:31 16:43
16:33 16:41 16:53 状況によりシャトル運行
(約3~10分間隔)
16:43 16:51 17:03
16:53 17:01 17:13
17:03 17:10 17:20
17:12 17:19 17:29
17:18 17:25 17:35
17:28 17:35 17:45
17:38 17:45 17:55
17:46 17:53 18:03
17:55 18:02 18:12
18:10 18:17 18:27
18:23 18:30 18:40 状況によりシャトル運行
(約3~10分間隔)
18:31 18:38 18:48
18:41 18:48 18:58
18:56 19:03 19:13
19:12 19:19 19:29
19:31 19:38 19:48
19:51 19:58 20:08
20:11 20:18 20:28
20:31 20:38 20:48
20:52 20:59 21:09
21:13 21:20 21:30
21:20 21:27 21:35

■道路状況、乗車状況等により運行時刻が異なることがあります。
■シャトル運行:乗車状況により運行します。
■【学生会館】行は運休します。

 

八王子駅南口行[発着所:厚生棟前]
キャンパス発 駅 着 発 キャンパス着 備  考
07:17 07:30 07:48
07:32 07:45 08:03
07:42 07:55 08:13
07:47 08:00 08:18
07:57 08:10 08:28 状況によりシャトル運行
(約3~5分間隔)
08:02 08:15 08:33
08:07 08:20 08:38
08:17 08:30 08:48
08:27 08:40 08:58
08:37 08:50 09:08
08:47 09:00 09:18
08:57 09:10 09:28
09:07 09:20 09:38
09:17 09:30 09:48
09:27 09:40 09:58
09:37 09:50 10:08 状況によりシャトル運行
(約3~10分間隔)
09:47 10:00 10:18
09:57 10:10 10:28
10:07 10:20 10:38
10:17 10:30 10:48
10:27 10:40 10:58
10:37 10:50 11:08
10:47 11:00 11:18
11:02 11:15 11:33
11:17 11:30 11:48
11:32 11:45 12:03
11:47 12:00 12:18
11:57 12:10 12:28
12:07 12:20 12:38
12:17 12:30 12:48
12:27 12:40 12:58
12:37 12:50 13:08
12:47 13:00 13:18
13:02 13:15 13:33
13:17 13:30 13:48
13:32 13:45 14:03
13:47 14:00 14:18
14:02 14:15 14:33
14:17 14:30 14:48
14:32 14:45 15:03
14:47 15:00 15:18
15:10 15:21 15:39
15:20 15:31 15:49
15:30 15:41 15:59
15:40 15:51 16:09
15:50 16:01 16:19
16:00 16:12 16:30
16:10 16:22 16:40
16:20 16:32 16:50
16:30 16:42 17:00 状況によりシャトル運行
(約3~10分間隔)
16:40 16:52 17:10
16:50 17:02 17:20
17:00 17:12 17:30
17:10 17:22 17:40
17:20 17:32 17:50
17:30 17:42 18:00
17:40 17:52 18:10
17:55 18:12 18:30
18:10 18:22 18:40
18:20 18:32 18:50 状況によりシャトル運行
(約3~10分間隔)
18:30 18:42 19:00
18:40 18:52 19:10
18:50 19:02 19:20
19:10 19:21 19:40
19:30 19:41 20:00
19:50 20:01 20:20
20:10 20:21 20:40
20:30 20:41 21:00
20:50 21:01 21:20
21:10 21:21 21:40
21:20 21:31 21:45

■道路状況、乗車状況等により運行時刻が異なることがあります。
■シャトル運行:乗車状況により運行します。
■【学生会館】行は運休します。