キャンパスライフ

キャンパスライフ

キャンパスの紹介や学生生活に関する情報について

東京工科大学 HOME> キャンパス案内> 交通案内> 2020年2月21日(金)・22日(土)・23日(日)運行 「日本工学院卒業展 2020」スクールバス運行時刻表

2020年2月21日(金)・22日(土)・23日(日)運行 「日本工学院卒業展 2020」スクールバス運行時刻表

八王子みなみ野駅行 | 八王子駅南口行

八王子みなみ野駅行[発着所:厚生棟前]
キャンパス発 駅 着 発 キャンパス着 備  考
07:25 07:33 07:45
07:36 07:44 07:56
07:46 07:54 08:06
07:56 08:04 08:16
08:06 08:14 08:26
08:16 08:24 08:36
08:25 08:33 08:45
08:35 08:43 08:55
08:41 08:49 09:01
08:53 09:01 09:13
09:06 09:14 09:26
09:22 09:30 09:42
09:28 09:36 09:48
09:36 09:44 09:56
09:45 09:53 10:05
09:54 10:02 10:14
10:00 10:08 10:20
10:11 10:19 10:31
10:25 10:33 10:45
10:34 10:42 10:54
10:51 10:59 11:11
11:05 11:13 11:25
11:11 11:19 11:31
11:25 11:33 11:45
11:31 11:39 11:51
11:45 11:53 12:05
11:51 11:59 12:11
12:05 12:13 12:25
12:11 12:19 12:31
12:25 12:33 12:45
12:31 12:39 12:51
12:45 12:53 13:05
12:51 12:59 13:11
13:05 13:13 13:25
13:11 13:19 13:31
13:25 13:33 13:45
13:31 13:39 13:51
13:45 13:53 14:05
14:05 14:13 14:25
14:25 14:33 14:45
14:45 14:53 15:05
14:53 15:01 15:13
15:03 15:11 15:23 シャトル運行
(乗車状況により運行)
15:13 15:21 15:33
15:23 15:31 15:43
15:33 15:41 15:53
15:42 15:50 16:02
15:52 16:00 16:12
16:02 16:10 16:22
16:12 16:20 16:32
16:22 16:30 16:42
16:42 16:50 17:02
17:03 17:11 17:23
17:12 17:20 17:32
17:39 17:47 17:59
18:12 18:20 18:32
18:36 18:44 18:56
18:55 19:03 19:15
19:19 19:27 19:39
19:36 19:44 19:56
20:08 20:16 20:28
20:31 20:38 20:48 2/22(土)は運休
20:50 20:57 21:07
21:03 21:10 21:20
21:13 21:20 21:30
21:20 21:27 21:35

■シャトル運行:乗車状況により運行します。
■道路状況、乗車状況等により運行時刻が異なることがあります。

 

八王子駅南口行[発着所:厚生棟前]
キャンパス発 駅 着 発 キャンパス着 備  考
07:17 07:30 07:52
07:32 07:45 08:07
07:46 07:59 08:21
08:00 08:13 08:35
08:05 08:18 08:40
08:12 08:25 08:47
08:20 08:33 08:55
08:32 08:45 09:07
08:37 08:50 09:12
08:49 09:02 09:24
08:55 09:08 09:30
09:04 09:17 09:39
09:08 09:21 09:43
09:17 09:30 09:52
09:23 09:36 09:58
09:32 09:45 10:07
09:42 09:55 10:17
09:47 10:00 10:22
09:54 10:07 10:29
10:02 10:15 10:37
10:15 10:28 10:50
10:26 10:39 11:01
10:33 10:46 11:08
10:44 10:57 11:19
10:50 11:03 11:25
11:04 11:17 11:39
11:19 11:32 11:54
11:32 11:45 12:07
11:40 11:53 12:15
11:50 12:03 12:25
12:03 12:16 12:38
12:18 12:31 12:53
12:31 12:44 13:06
12:40 12:53 13:15
12:51 13:04 13:26
13:03 13:16 13:38
13:18 13:31 13:53
13:27 13:40 14:02
13:40 13:53 14:15
13:51 14:04 14:26
14:03 14:16 14:38
14:17 14:30 14:52
14:31 14:44 15:06
14:50 15:03 15:25 シャトル運行
(乗車状況により運行)
15:08 15:21 15:43
15:15 15:28 15:50
15:29 15:42 16:04
15:39 15:52 16:14
15:49 16:02 16:24
15:59 16:12 16:34
16:15 16:28 16:50
16:34 16:47 17:09
16:46 16:59 17:21
17:02 17:15 17:37
17:10 17:23 17:45
17:37 17:50 18:12
18:07 18:20 18:42
18:35 18:48 19:10
18:57 19:10 19:32
19:21 19:34 19:56
19:35 19:48 20:10
20:09 20:22 20:44
20:32 20:43 21:02 2/22(土)は運休
20:56 21:07 21:26
21:14 21:25 21:44
21:20 21:31 21:45

■シャトル運行:乗車状況により運行します。
■道路状況、乗車状況等により運行時刻が異なることがあります。