2022年度スクールバス運行時刻表《月~金曜日運行》2022年4月14日更新
八王子みなみ野駅行[発着所:図書館前]マスクの着用と乗車前(駅前)の消毒をお願いします
キャンパス発 | 駅 着 発 | キャンパス着 | 備 考 |
---|---|---|---|
7:21 | 7:28 | 7:38 | |
7:25 | 7:32 | 7:42 | |
7:35 | 7:42 | 7:52 | |
7:43 | 7:50 | 8:00 | |
7:48 | 7:55 | 8:05 | |
7:57 | 8:04 | 8:14 | |
8:06 | 8:13 | 8:23 | |
~ | ~ | ~ | シャトル運行(約3~5分間隔) |
9:16 | 9:23 | 9:33 | |
9:24 | 9:31 | 9:41 | |
9:33 | 9:40 | 9:50 | |
9:45 | 9:52 | 10:02 | |
9:51 | 9:58 | 10:08 | |
10:01 | 10:08 | 10:18 | |
10:09 | 10:16 | 10:26 | |
10:14 | 10:21 | 10:31 | |
10:22 | 10:29 | 10:39 | |
10:31 | 10:38 | 10:48 | |
10:37 | 10:44 | 10:54 | |
10:47 | 10:54 | 11:04 | |
10:53 | 11:00 | 11:10 | |
11:07 | 11:14 | 11:24 | |
11:13 | 11:20 | 11:30 | |
11:27 | 11:34 | 11:44 | |
11:33 | 11:40 | 11:50 | |
11:47 | 11:54 | 12:04 | |
11:53 | 12:00 | 12:10 | |
11:58 | 12:05 | 12:15 | |
12:03 | 12:10 | 12:20 | |
12:08 | 12:15 | 12:25 | |
12:13 | 12:20 | 12:30 | |
12:18 | 12:25 | 12:35 | |
12:23 | 12:30 | 12:40 | |
12:28 | 12:35 | 12:45 | |
12:33 | 12:40 | 12:50 | |
12:38 | 12:45 | 12:55 | |
12:43 | 12:50 | 13:00 | |
12:53 | 13:00 | 13:10 | |
13:07 | 13:14 | 13:24 | |
13:13 | 13:20 | 13:30 | |
13:27 | 13:34 | 13:44 | |
13:33 | 13:40 | 13:50 | |
13:47 | 13:54 | 14:04 | |
13:53 | 14:00 | 14:10 | |
14:07 | 14:14 | 14:24 | |
14:13 | 14:20 | 14:30 | |
14:27 | 14:34 | 14:44 | |
14:33 | 14:40 | 14:50 | |
14:47 | 14:54 | 15:04 | |
14:53 | 15:00 | 15:50 | シャトル運行 (約5~10分間隔) |
15:04 | 15:11 | 15:21 | |
15:15 | 15:22 | 15:32 | |
15:23 | 15:30 | 15:40 | |
15:36 | 15:43 | 15:53 | |
15:45 | 15:52 | 16:02 | |
15:58 | 16:05 | 16:15 | |
16:11 | 16:18 | 16:28 | |
16:21 | 16:28 | 16:38 | |
16:31 | 16:38 | 16:48 | |
~ | ~ | ~ | シャトル運行(約5~10分間隔) |
17:18 | 17:25 | 17:35 | |
17:28 | 17:35 | 17:45 | |
17:38 | 17:45 | 17:55 | |
17:46 | 17:53 | 18:03 | |
17:55 | 18:02 | 18:12 | |
18:03 | 18:10 | 18:20 | |
18:10 | 18:17 | 18:27 | |
18:15 | 18:22 | 18:32 | |
18:23 | 18:30 | 18:40 | |
18:31 | 18:38 | 18:48 | |
18:41 | 18:48 | 18:58 | |
~ | ~ | ~ | シャトル運行(約5~10分間隔) |
19:06 | 19:13 | 19:23 | |
19:12 | 19:19 | 19:29 | |
19:20 | 19:27 | 19:37 | |
19:31 | 19:38 | 19:48 | |
19:40 | 19:47 | 19:57 | |
19:50 | 19:57 | 20:07 | |
20:00 | 20:07 | 20:17 | |
20:11 | 20:18 | 20:28 | |
20:20 | 20:27 | 20:37 | |
20:30 | 20:37 | 20:47 | |
20:40 | 20:47 | 20:57 | |
20:51 | 20:58 | 21:08 | |
21:02 | 21:09 | 21:19 | |
21:14 | 21:21 | 21:31 | |
21:20 | 21:27 | 21:35 |
■シャトル運行:乗車状況により運行します。
■道路状況、乗車状況等により運行時刻が異なることがあります。
八王子駅南口行[発着所:厚生棟前]マスクの着用と乗車前(駅前)の消毒をお願いします
キャンパス発 | 駅 着 発 | キャンパス着 | 備 考 |
---|---|---|---|
7:15 | 7:30 | 7:48 | |
7:28 | 7:40 | 7:58 | |
7:33 | 7:45 | 8:03 | |
7:38 | 7:50 | 8:08 | |
7:43 | 7:55 | 8:13 | |
7:48 | 8:00 | 8:18 | |
~ | ~ | ~ | シャトル運行(約3~5分間隔) |
9:08 | 9:20 | 9:38 | |
9:13 | 9:25 | 9:43 | |
9:18 | 9:30 | 9:48 | |
9:23 | 9:35 | 9:53 | |
9:28 | 9:40 | 9:58 | |
9:33 | 9:45 | 10:03 | |
9:38 | 9:50 | 10:08 | |
9:43 | 9:55 | 10:13 | |
9:48 | 10:00 | 10:18 | |
9:53 | 10:05 | 10:23 | |
9:58 | 10:10 | 10:28 | |
10:03 | 10:15 | 10:33 | |
10:08 | 10:20 | 10:38 | |
10:13 | 10:25 | 10:43 | |
10:18 | 10:30 | 10:48 | |
10:23 | 10:35 | 10:53 | |
10:28 | 10:40 | 10:58 | |
10:33 | 10:45 | 11:03 | |
10:38 | 10:50 | 11:08 | |
10:48 | 11:00 | 11:18 | |
10:58 | 11:10 | 11:28 | |
11:08 | 11:20 | 11:38 | |
11:18 | 11:30 | 11:48 | |
11:28 | 11:40 | 11:58 | |
11:38 | 11:50 | 12:08 | |
11:53 | 12:05 | 12:23 | |
12:03 | 12:15 | 12:33 | |
12:08 | 12:20 | 12:38 | |
12:13 | 12:25 | 12:43 | |
12:18 | 12:30 | 12:48 | |
12:23 | 12:35 | 12:53 | |
12:28 | 12:40 | 12:58 | |
12:33 | 12:45 | 13:03 | |
12:38 | 12:50 | 13:08 | |
12:48 | 13:00 | 13:18 | |
12:58 | 13:10 | 13:28 | |
13:08 | 13:20 | 13:38 | |
13:18 | 13:30 | 13:48 | |
13:28 | 13:40 | 13:58 | |
13:38 | 13:50 | 14:08 | |
13:48 | 14:00 | 14:18 | |
13:58 | 14:10 | 14:28 | |
14:08 | 14:20 | 14:38 | |
14:18 | 14:30 | 14:48 | |
14:28 | 14:40 | 14:58 | |
14:38 | 14:50 | 15:08 | |
14:48 | 15:00 | 15:18 | |
15:00 | 15:11 | 15:29 | |
~ | ~ | ~ | シャトル運行(約5~10分間隔) |
15:30 | 15:41 | 15:59 | |
15:40 | 15:51 | 16:09 | |
15:50 | 16:01 | 16:19 | |
16:00 | 16:11 | 16:29 | |
16:10 | 16:21 | 16:39 | |
16:20 | 16:31 | 16:49 | |
~ | ~ | ~ | シャトル運行(約5~10分間隔) |
17:20 | 17:31 | 17:49 | |
17:30 | 17:41 | 17:59 | |
17:40 | 17:51 | 18:09 | |
17:50 | 18:01 | 18:19 | |
18:00 | 18:11 | 18:29 | |
18:10 | 18:21 | 18:39 | |
18:20 | 18:31 | 18:49 | |
18:30 | 18:41 | 18:59 | |
18:40 | 18:51 | 19:09 | |
~ | ~ | ~ | シャトル運行(約5~10分間隔) |
19:10 | 19:21 | 19:39 | |
19:20 | 19:31 | 19:49 | |
19:30 | 19:41 | 19:59 | |
19:40 | 19:51 | 20:09 | |
19:50 | 20:01 | 20:19 | |
20:00 | 20:11 | 20:29 | |
20:10 | 20:21 | 20:39 | |
20:20 | 20:31 | 20:49 | |
20:30 | 20:41 | 20:59 | |
20:40 | 20:51 | 21:09 | |
20:50 | 21:01 | 21:19 | |
21:00 | 21:11 | 21:29 | |
21:10 | 21:21 | 21:39 | |
21:20 | 21:31 | 21:45 |
■シャトル運行:乗車状況により運行します。
■道路状況、乗車状況等により運行時刻が異なることがあります。
学生会館行[発着所:正門ロータリー前]マスクを着用して乗車してください
キャンパス発 | 駅 着 発 | キャンパス着 | 備 考 |
---|---|---|---|
8:06 | 8:14 | 8:20 | |
8:20 | 8:26 | 8:32 | |
8:34 | 8:40 | 8:46 | |
8:48 | 8:54 | 9:00 | |
9:02 | 9:08 | 9:14 | |
9:24 | 9:30 | 9:36 | |
9:54 | 10:00 | 10:06 | |
10:18 | 10:24 | 10:30 | |
10:42 | 10:48 | 10:54 | |
11:54 | 12:00 | 12:06 | |
12:22 | 12:28 | 12:34 | |
12:38 | 12:44 | 12:50 | |
14:18 | 14:24 | 14:30 | |
14:48 | 14:54 | 15:00 | |
15:12 | 15:18 | 15:24 | |
15:58 | 16:04 | 16:10 | |
16:22 | 16:28 | 16:34 | |
16:43 | 16:49 | 16:55 | |
17:02 | 17:08 | 17:14 |