2022年度スクールバス運行時刻表《土曜日運行》2022年4月14日更新
八王子みなみ野駅行[発着所:図書館棟前]マスクの着用と乗車前(駅前)の消毒をお願いします
| キャンパス発 | 駅 着 発 | キャンパス着 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 7:57 | 8:05 | 8:17 | |
| 8:07 | 8:15 | 8:27 | 状況により シャトル運行 |
| 8:17 | 8:25 | 8:37 | |
| 8:33 | 8:41 | 8:53 | |
| 8:40 | 8:48 | 9:00 | |
| 8:53 | 9:01 | 9:13 | |
| 9:15 | 9:23 | 9:35 | |
| 9:54 | 10:02 | 10:14 | |
| 10:10 | 10:18 | 10:30 | |
| 10:46 | 10:54 | 11:06 | |
| 11:12 | 11:20 | 11:32 | |
| 11:45 | 11:54 | 12:06 | |
| 12:26 | 12:34 | 12:46 | |
| 12:46 | 12:54 | 13:06 | |
| 13:06 | 13:14 | 13:26 | |
| 13:52 | 14:00 | 14:12 | |
| 14:26 | 14:34 | 14:46 | |
| 14:46 | 14:54 | 15:06 | |
| 15:13 | 15:21 | 15:33 | |
| 15:23 | 15:31 | 15:43 | |
| 16:23 | 16:31 | 16:43 | 状況により シャトル運行 |
| 16:53 | 17:01 | 17:13 | |
| 17:03 | 17:11 | 17:23 | |
| 17:13 | 17:21 | 17:33 | |
| 17:33 | 17:41 | 17:53 | |
| 18:13 | 18:21 | 18:33 | |
| 18:47 | 18:55 | 19:07 | |
| 19:10 | 19:17 | 19:27 |
■道路状況、乗車状況等により運行時刻が異なることがあります。
■道路状況等により、発着所を変更することがあります。
八王子駅南口行[発着所:厚生棟前]マスクの着用と乗車前(駅前)の消毒をお願いします
| キャンパス発 | 駅 着 発 | キャンパス着 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 7:42 | 7:55 | 8:17 | |
| 7:58 | 8:11 | 8:33 | |
| 8:12 | 8:25 | 8:47 | 状況により シャトル運行 |
| 8:22 | 8:35 | 8:47 | |
| 8:33 | 8:46 | 9:08 | |
| 8:47 | 9:00 | 9:22 | |
| 8:55 | 9:08 | 9:30 | |
| 9:17 | 9:30 | 9:52 | |
| 9:32 | 9:44 | 10:06 | |
| 9:53 | 10:06 | 10:28 | |
| 10:20 | 10:33 | 10:55 | |
| 11:06 | 11:19 | 11:41 | |
| 11:17 | 11:30 | 11:52 | |
| 12:03 | 12:16 | 12:38 | |
| 12:26 | 12:39 | 13:01 | |
| 12:40 | 12:53 | 13:15 | |
| 12:50 | 13:03 | 13:25 | |
| 13:18 | 13:31 | 13:53 | |
| 13:58 | 14:11 | 14:33 | |
| 14:18 | 14:31 | 14:53 | |
| 14:57 | 15:10 | 15:32 | |
| 15:19 | 15:32 | 15:54 | |
| 15:32 | 15:45 | 16:07 | |
| 16:17 | 16:30 | 16:52 | |
| 16:26 | 16:39 | 17:01 | 状況により シャトル運行 |
| 16:49 | 17:02 | 17:24 | |
| 17:02 | 17:15 | 17:37 | |
| 17:11 | 17:24 | 17:46 | |
| 17:31 | 17:44 | 18:06 | |
| 18:16 | 18:29 | 18:51 | |
| 18:43 | 18:56 | 19:18 | |
| 19:10 | 19:22 | 19:44 |
■道路状況、乗車状況等により運行時刻が異なることがあります。
■道路状況等により、発着所を変更することがあります。
