2022年11月19日(土)スクールバス運行時刻表
八王子みなみ野駅行[発着所:図書館前]マスクの着用と乗車前(駅前)の消毒をお願いします
| キャンパス発 | 駅 着 発 | キャンパス着 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 7:47 | 7:55 | 8:07 | |
| 7:57 | 8:05 | 8:17 | |
| 8:07 | 8:15 | 8:27 | |
| 8:16 | 8:24 | 8:36 | |
| 8:25 | 8:33 | 8:45 | |
| 8:33 | 8:41 | 8:53 | |
| 8:40 | 8:48 | 9:00 | |
| 8:53 | 9:01 | 9:13 | |
| 9:06 | 9:14 | 9:26 | |
| 9:15 | 9:23 | 9:35 | |
| 9:22 | 9:30 | 9:42 | |
| 9:29 | 9:37 | 9:49 | |
| 9:37 | 9:45 | 9:57 | |
| 9:46 | 9:54 | 10:06 | |
| 9:54 | 10:02 | 10:14 | |
| 10:00 | 10:08 | 10:20 | |
| 10:10 | 10:18 | 10:30 | |
| 10:26 | 10:34 | 10:46 | |
| 10:34 | 10:42 | 10:54 | |
| 10:46 | 10:54 | 11:06 | |
| 10:52 | 11:00 | 11:12 | |
| 11:06 | 11:14 | 11:26 | |
| 11:12 | 11:20 | 11:32 | |
| 11:32 | 11:40 | 11:52 | |
| 11:46 | 11:54 | 12:06 | |
| 11:52 | 12:00 | 12:12 | |
| 12:02 | 12:10 | 12:22 | |
| 12:12 | 12:20 | 12:32 | |
| 12:22 | 12:30 | 12:42 | |
| 12:32 | 12:40 | 12:52 | |
| 12:42 | 12:50 | 13:02 | |
| 12:52 | 13:00 | 13:12 | |
| 13:06 | 13:14 | 13:26 | |
| 13:12 | 13:20 | 13:32 | |
| 13:26 | 13:34 | 13:46 | |
| 13:46 | 13:54 | 14:06 | |
| 14:06 | 14:14 | 14:26 | |
| 14:26 | 14:34 | 14:46 | |
| 14:46 | 14:54 | 15:06 | |
| 14:52 | 15:00 | 15:12 | |
| 15:01 | 15:09 | 15:21 | |
| 15:13 | 15:21 | 15:33 | |
| 15:23 | 15:31 | 15:43 | |
| 15:33 | 15:41 | 15:53 | |
| 15:43 | 15:51 | 16:03 | |
| 15:53 | 16:01 | 16:13 | |
| 16:03 | 16:11 | 16:23 | |
| 16:13 | 16:21 | 16:33 | |
| 16:23 | 16:31 | 16:43 | |
| 16:43 | 16:51 | 17:03 | |
| 17:03 | 17:11 | 17:23 | |
| 17:13 | 17:21 | 17:33 | |
| 17:33 | 17:41 | 17:53 | |
| 18:13 | 18:21 | 18:33 | |
| 18:47 | 18:55 | 19:07 | |
| 19:10 | 19:17 | 19:27 |
■シャトル運行:乗車状況により運行します。
■道路の混雑状況等により運行時刻が定刻と異なることがあります。
■マスクを着用して乗車してください。
■乗車前(駅発)の手指消毒をお願いします。
八王子駅南口行[発着所:厚生棟前]マスクの着用と乗車前(駅前)の消毒をお願いします
| キャンパス発 | 駅 着 発 | キャンパス着 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 7:37 | 7:50 | 8:08 | |
| 7:47 | 8:00 | 8:18 | |
| 7:57 | 8:10 | 8:28 | |
| 8:07 | 8:20 | 8:38 | |
| 8:17 | 8:30 | 8:48 | |
| 8:27 | 8:40 | 8:58 | |
| 8:37 | 8:50 | 9:08 | |
| 8:47 | 9:00 | 9:18 | |
| 8:57 | 9:10 | 9:28 | |
| 9:07 | 9:20 | 9:38 | |
| 9:17 | 9:30 | 9:48 | |
| 9:27 | 9:40 | 9:58 | |
| 9:37 | 9:50 | 10:08 | |
| 9:47 | 10:00 | 10:18 | |
| 9:57 | 10:10 | 10:28 | |
| 10:07 | 10:20 | 10:38 | |
| 10:17 | 10:30 | 10:48 | |
| 10:27 | 10:40 | 10:58 | |
| 10:37 | 10:50 | 11:08 | |
| 10:47 | 11:00 | 11:18 | |
| 11:02 | 11:15 | 11:32 | |
| 11:17 | 11:30 | 11:48 | |
| 11:32 | 11:45 | 12:03 | |
| 11:47 | 12:00 | 12:18 | |
| 11:57 | 12:10 | 12:28 | |
| 12:07 | 12:20 | 12:38 | |
| 12:17 | 12:30 | 12:48 | |
| 12:27 | 12:40 | 12:58 | |
| 12:37 | 12:50 | 13:08 | |
| 12:47 | 13:00 | 13:18 | |
| 12:57 | 13:10 | 13:28 | |
| 13:07 | 13:20 | 13:38 | |
| 13:17 | 13:30 | 13:48 | |
| 13:27 | 13:40 | 13:58 | |
| 13:37 | 13:50 | 14:08 | |
| 13:47 | 14:00 | 14:18 | |
| 14:07 | 14:20 | 14:38 | |
| 14:27 | 14:40 | 14:58 | |
| 14:47 | 15:00 | 15:18 | |
| 15:00 | 15:13 | 15:31 | |
| 15:10 | 15:23 | 15:41 | |
| 15:20 | 15:33 | 15:51 | |
| 15:30 | 15:43 | 16:01 | |
| 15:40 | 15:53 | 16:11 | |
| 15:50 | 16:03 | 16:21 | |
| 16:03 | 16:16 | 16:34 | |
| 16:13 | 16:26 | 16:44 | |
| 16:23 | 16:36 | 16:54 | |
| 16:33 | 16:46 | 17:04 | |
| 16:43 | 16:56 | 17:14 | |
| 17:02 | 17:15 | 17:37 | |
| 17:11 | 17:24 | 17:46 | |
| 17:31 | 17:44 | 18:06 | |
| 18:16 | 18:29 | 18:51 | |
| 18:43 | 18:56 | 19:18 | |
| 19:10 | 19:22 | 19:44 |
■シャトル運行:乗車状況により運行します。
■道路の混雑状況等により運行時刻が定刻と異なることがあります。
■マスクを着用して乗車してください。
■乗車前(駅発)の手指消毒をお願いします。
