2024年1月27日(土) スクールバス運行時刻表
八王子みなみ野駅[発着所:図書館棟前]
| キャンパス発 | 駅 発 着 | キャンパス着 | 備 考 | 
|---|---|---|---|
| 7:57 | 8:05 | 8:17 | |
| 8:11 | 8:19 | 8:31 | |
| 8:24 | 8:32 | 8:44 | |
| 8:33 | 8:41 | 8:53 | |
| 8:53 | 9:01 | 9:13 | |
| 9:14 | 9:22 | 9:34 | |
| 9:54 | 10:02 | 10:14 | |
| 10:34 | 10:42 | 10:54 | シャトル運行 | 
| ~ | ~ | ~ | |
| 13:06 | 13:14 | 13:26 | |
| 13:32 | 13:40 | 13:52 | |
| 14:06 | 14:14 | 14:26 | |
| 14:32 | 14:40 | 14:52 | |
| 15:01 | 15:09 | 15:21 | |
| 15:33 | 15:41 | 15:53 | シャトル運行 | 
| ~ | ~ | ~ | |
| 16:03 | 16:11 | 16:23 | |
| 16:33 | 16:41 | 16:53 | |
| 17:03 | 17:11 | 17:23 | |
| 17:13 | 17:21 | 17:33 | |
| 17:34 | 17:42 | 17:54 | |
| 18:13 | 18:21 | 18:33 | |
| 18:47 | 18:55 | 19:07 | |
| 19:10 | 19:17 | 19:27 | 
 ■道路状況、乗車状況等により運行時刻が異なることがあります。
            ■道路状況等により、発着所を変更することがあります。
            ■バス乗車の際には、感染予防のため、マスク着用を推奨します。
        
 
		 
		 
