2024年9月23日(月)祝日運行・11月4日(月)祝日運行 スクールバス運行時刻表
八王子みなみ野駅[発着所:厚生棟前]
キャンパス発 | 駅 着 発 | キャンパス着 | 備 考 |
---|---|---|---|
7:27 | 7:35 | 7:47 | |
7:36 | 7:44 | 7:56 | |
7:47 | 7:55 | 8:07 | |
7:58 | 8:06 | 8:18 | |
8:08 | 8:16 | 8:28 | シャトル運行 (約5分間隔) |
8:17 | 8:25 | 8:37 | |
8:25 | 8:33 | 8:45 | |
8:35 | 8:43 | 8:55 | |
8:50 | 8:58 | 9:10 | |
8:58 | 9:06 | 9:18 | |
9:02 | 9:10 | 9:22 | |
9:16 | 9:24 | 9:36 | |
9:25 | 9:33 | 9:45 | |
9:33 | 9:41 | 9:53 | |
9:40 | 9:48 | 10:00 | |
9:48 | 9:56 | 10:08 | |
9:56 | 10:04 | 10:16 | 状況によりシャトル運行 (約5分間隔) |
10:04 | 10:12 | 10:24 | |
10:17 | 10:25 | 10:37 | |
10:37 | 10:45 | 10:57 | |
10:48 | 10:56 | 11:08 | |
11:08 | 11:16 | 11:28 | |
11:28 | 11:36 | 11:48 | |
11:48 | 11:56 | 12:08 | |
11:55 | 12:03 | 12:15 | |
12:08 | 12:16 | 12:28 | |
12:15 | 12:23 | 12:35 | |
12:28 | 12:36 | 12:48 | |
12:35 | 12:43 | 12:55 | |
12:48 | 12:56 | 13:08 | |
13:08 | 13:16 | 13:28 | |
13:28 | 13:36 | 13:48 | |
13:48 | 13:56 | 14:08 | |
14:08 | 14:16 | 14:28 | |
14:28 | 14:36 | 14:48 | |
14:48 | 14:56 | 15:08 | |
15:01 | 15:09 | 15:21 | |
15:11 | 15:19 | 15:31 | |
15:21 | 15:29 | 15:41 | |
15:31 | 15:39 | 15:51 | |
15:41 | 15:49 | 16:01 | |
15:51 | 15:59 | 16:11 | |
16:01 | 16:09 | 16:21 | |
16:11 | 16:19 | 16:31 | |
16:21 | 16:29 | 16:41 | |
16:31 | 16:39 | 16:51 | |
16:41 | 16:49 | 17:01 | |
16:51 | 16:59 | 17:11 | |
17:01 | 17:09 | 17:21 | |
17:11 | 17:19 | 17:31 | |
17:21 | 17:29 | 17:41 | |
17:31 | 17:39 | 17:51 | |
17:41 | 17:49 | 18:01 | |
17:51 | 17:59 | 18:11 | |
17:59 | 18:07 | 18:19 | |
18:11 | 18:19 | 18:31 | |
18:23 | 18:31 | 18:43 | |
18:34 | 18:42 | 18:54 | |
18:46 | 18:54 | 19:06 | |
18:55 | 19:03 | 19:15 | |
19:05 | 19:13 | 19:25 | シャトル運行 (約5分間隔) |
19:16 | 19:24 | 19:36 | |
19:27 | 19:35 | 19:47 | |
19:49 | 19:57 | 20:09 | |
20:09 | 20:17 | 20:29 | |
20:29 | 20:37 | 20:49 | |
20:50 | 20:58 | 21:10 | |
21:13 | 21:21 | 21:33 | |
21:20 | 21:27 | 21:35 |
■シャトル運行:乗車状況により運行します。
■交通事情により、時刻表どおり運行できない場合があります。
■バスが2台到着した場合、乗車順が一部前後することがあります。
■バス発着場では整然と整列し、通行者の妨げにならないよう心掛けてください。
■混雑する時間帯は、時間に余裕を持ってご利用ください。
■混雑時は多くの利用者が乗車できるよう、手荷物は前に抱えて乗車してください。
■乗車後は入口付近に立ち止まらず、奥へ進み速やかに着席してください。
■バス車内では、感染予防のためマスク着用を推奨します。
■バス車内では、会話を控えてください。
八王子駅南口[発着所:片柳研究所西側]
キャンパス発 | 駅 着 発 | キャンパス着 | 備 考 |
---|---|---|---|
7:17 | 7:30 | 7:48 | |
7:27 | 7:40 | 7:58 | |
7:37 | 7:50 | 8:08 | |
7:47 | 8:00 | 8:18 | |
7:57 | 8:10 | 8:28 | シャトル運行 (約5分間隔) |
8:07 | 8:20 | 8:38 | |
8:17 | 8:30 | 8:48 | |
8:27 | 8:40 | 8:58 | |
8:37 | 8:50 | 9:08 | |
8:47 | 9:00 | 9:18 | |
8:57 | 9:10 | 9:28 | |
9:07 | 9:20 | 9:38 | |
9:17 | 9:30 | 9:48 | |
9:27 | 9:40 | 9:58 | |
9:37 | 9:50 | 10:08 | |
9:47 | 10:00 | 10:18 | 状況によりシャトル運行 (約5分間隔) |
9:57 | 10:10 | 10:28 | |
10:07 | 10:20 | 10:38 | |
10:17 | 10:30 | 10:48 | |
10:27 | 10:40 | 10:58 | |
10:37 | 10:50 | 11:08 | |
10:47 | 11:00 | 11:18 | |
11:02 | 11:15 | 11:32 | |
11:17 | 11:30 | 11:48 | |
11:32 | 11:45 | 12:03 | |
11:47 | 12:00 | 12:18 | |
11:57 | 12:10 | 12:28 | |
12:07 | 12:20 | 12:38 | |
12:17 | 12:30 | 12:48 | |
12:27 | 12:40 | 12:58 | |
12:37 | 12:50 | 13:08 | |
12:48 | 13:00 | 13:18 | |
13:03 | 13:15 | 13:33 | |
13:18 | 13:30 | 13:48 | |
13:33 | 13:45 | 14:03 | |
13:47 | 14:00 | 14:18 | |
14:07 | 14:20 | 14:38 | |
14:27 | 14:40 | 14:58 | |
14:47 | 15:00 | 15:18 | |
15:00 | 15:13 | 15:31 | |
15:10 | 15:23 | 15:41 | |
15:20 | 15:33 | 15:51 | |
15:30 | 15:43 | 16:01 | |
15:40 | 15:53 | 16:11 | |
15:50 | 16:03 | 16:21 | |
16:00 | 16:12 | 16:30 | |
16:10 | 16:22 | 16:40 | |
16:20 | 16:32 | 16:50 | |
16:30 | 16:42 | 17:00 | |
16:40 | 16:52 | 17:10 | |
16:50 | 17:02 | 17:20 | |
17:00 | 17:12 | 17:30 | |
17:10 | 17:22 | 17:40 | |
17:20 | 17:32 | 17:50 | |
17:30 | 17:42 | 18:00 | |
17:40 | 17:52 | 18:10 | |
17:50 | 18:02 | 18:20 | |
18:00 | 18:12 | 18:30 | |
18:10 | 18:22 | 18:40 | |
18:20 | 18:32 | 18:50 | |
18:30 | 18:42 | 19:00 | |
18:40 | 18:52 | 19:10 | |
18:50 | 19:02 | 19:20 | シャトル運行 (約5分間隔) |
19:10 | 19:21 | 19:40 | |
19:30 | 19:41 | 20:00 | |
19:50 | 20:01 | 20:20 | |
20:10 | 20:21 | 20:40 | |
20:30 | 20:41 | 21:00 | |
20:50 | 21:01 | 21:20 | |
21:10 | 21:21 | 21:40 | |
21:20 | 21:31 | 21:45 |
■シャトル運行:乗車状況により運行します。
■交通事情により、時刻表どおり運行できない場合があります。
■バスが2台到着した場合、乗車順が一部前後することがあります。
■バス発着場では整然と整列し、通行者の妨げにならないよう心掛けてください。
■混雑する時間帯は、時間に余裕を持ってご利用ください。
■混雑時は多くの利用者が乗車できるよう、手荷物は前に抱えて乗車してください。
■乗車後は入口付近に立ち止まらず、奥へ進み速やかに着席してください。
■バス車内では、感染予防のためマスク着用を推奨します。
■バス車内では、会話を控えてください。