2024年10月12日(土)、10月15日(火)運行 スクールバス運行時刻表
八王子みなみ野駅[発着所:厚生棟前]
キャンパス発 | 駅 着 発 | キャンパス着 | 備 考 |
---|---|---|---|
7:22 | 7:29 | 7:39 | |
7:37 | 7:44 | 7:54 | |
7:59 | 8:06 | 8:16 | |
8:08 | 8:15 | 8:25 | |
8:16 | 8:23 | 8:33 | |
8:24 | 8:31 | 8:41 | |
8:30 | 8:37 | 8:47 | |
8:41 | 8:48 | 8:58 | |
8:59 | 9:06 | 9:16 | |
9:07 | 9:14 | 9:24 | |
9:18 | 9:25 | 9:35 | |
9:27 | 9:34 | 9:44 | |
9:36 | 9:43 | 9:53 | |
9:47 | 9:54 | 10:04 | |
10:05 | 10:12 | 10:22 | |
10:18 | 10:25 | 10:35 | |
10:49 | 10:56 | 11:06 | |
11:09 | 11:16 | 11:26 | |
11:29 | 11:36 | 11:46 | |
11:49 | 11:56 | 12:06 | |
12:09 | 12:16 | 12:26 | |
12:16 | 12:23 | 12:33 | |
12:29 | 12:36 | 12:46 | |
12:36 | 12:43 | 12:53 | |
12:49 | 12:56 | 13:06 | |
13:09 | 13:16 | 13:26 | |
13:29 | 13:36 | 13:46 | |
13:49 | 13:56 | 14:06 | |
14:09 | 14:16 | 14:26 | |
14:29 | 14:36 | 14:46 | |
14:49 | 14:56 | 15:06 | |
15:13 | 15:20 | 15:30 | |
15:34 | 15:41 | 15:51 | |
15:56 | 16:03 | 16:13 | |
16:08 | 16:15 | 16:25 | |
16:29 | 16:36 | 16:46 | |
16:51 | 16:58 | 17:08 | |
17:09 | 17:16 | 17:26 | |
17:18 | 17:25 | 17:35 | |
17:26 | 17:33 | 17:43 | |
17:36 | 17:43 | 17:53 | |
17:53 | 18:00 | 18:10 | |
18:12 | 18:19 | 18:29 | |
18:24 | 18:31 | 18:41 | |
18:35 | 18:42 | 18:52 | |
18:47 | 18:54 | 19:04 | |
18:56 | 19:03 | 19:13 | |
19:11 | 19:18 | 19:28 | |
19:39 | 19:46 | 19:56 | |
20:09 | 20:16 | 20:26 | |
20:39 | 20:46 | 20:56 | |
21:20 | 21:27 | 21:37 |
■シャトル運行:乗車状況により運行します。
■交通事情により、時刻表どおり運行できない場合があります。
■バスが2台到着した場合、乗車順が一部前後することがあります。
■バス発着場では整然と整列し、通行者の妨げにならないよう心掛けてください。
■混雑する時間帯は、時間に余裕を持ってご利用ください。
■混雑時は多くの利用者が乗車できるよう、手荷物は前に抱えて乗車してください。
■乗車後は入口付近に立ち止まらず、奥へ進み速やかに着席してください。
■バス車内では、感染予防のためマスク着用を推奨します。
■バス車内では、会話を控えてください。
■【学生会館】行は運休します。
八王子駅南口[発着所:片柳研究所西側]
キャンパス発 | 駅 着 発 | キャンパス着 | 備 考 |
---|---|---|---|
7:18 | 7:30 | 7:48 | |
7:33 | 7:45 | 8:03 | |
7:48 | 8:00 | 8:18 | |
7:58 | 8:10 | 8:28 | |
8:08 | 8:20 | 8:38 | |
8:18 | 8:30 | 8:48 | |
8:28 | 8:40 | 8:58 | |
8:38 | 8:50 | 9:08 | |
8:48 | 9:00 | 9:18 | |
8:58 | 9:10 | 9:28 | |
9:08 | 9:20 | 9:38 | |
9:18 | 9:30 | 9:48 | |
9:28 | 9:40 | 9:58 | |
9:38 | 9:50 | 10:08 | |
9:48 | 10:00 | 10:18 | |
10:08 | 10:20 | 10:38 | |
10:28 | 10:40 | 10:58 | |
10:48 | 11:00 | 11:18 | |
11:08 | 11:20 | 11:38 | |
11:28 | 11:40 | 11:58 | |
11:48 | 12:00 | 12:18 | |
12:03 | 12:15 | 12:33 | |
12:18 | 12:30 | 12:48 | |
12:33 | 12:45 | 13:03 | |
12:48 | 13:00 | 13:18 | |
13:08 | 13:20 | 13:38 | |
13:28 | 13:40 | 13:58 | |
13:48 | 14:00 | 14:18 | |
14:08 | 14:20 | 14:38 | |
14:28 | 14:40 | 14:58 | |
14:48 | 15:00 | 15:18 | |
15:10 | 15:22 | 15:40 | |
15:30 | 15:42 | 16:00 | |
15:50 | 16:02 | 16:20 | |
16:10 | 16:22 | 16:40 | |
16:30 | 16:42 | 17:00 | |
16:50 | 17:02 | 17:20 | |
17:10 | 17:22 | 17:40 | |
17:20 | 17:32 | 17:50 | |
17:30 | 17:42 | 18:00 | |
17:40 | 17:52 | 18:10 | |
17:50 | 18:02 | 18:20 | |
18:10 | 18:22 | 18:40 | |
18:20 | 18:32 | 18:50 | |
18:30 | 18:42 | 19:00 | |
18:40 | 18:52 | 19:10 | |
18:50 | 19:02 | 19:20 | |
19:10 | 19:22 | 19:40 | |
19:40 | 19:52 | 20:10 | |
20:10 | 20:22 | 20:40 | |
20:40 | 20:52 | 21:10 | |
21:20 | 21:32 | 21:45 |
■シャトル運行:乗車状況により運行します。
■交通事情により、時刻表どおり運行できない場合があります。
■バスが2台到着した場合、乗車順が一部前後することがあります。
■バス発着場では整然と整列し、通行者の妨げにならないよう心掛けてください。
■混雑する時間帯は、時間に余裕を持ってご利用ください。
■混雑時は多くの利用者が乗車できるよう、手荷物は前に抱えて乗車してください。
■乗車後は入口付近に立ち止まらず、奥へ進み速やかに着席してください。
■バス車内では、感染予防のためマスク着用を推奨します。
■バス車内では、会話を控えてください。
■【学生会館】行は運休します。