2023年5月14日(日)運行 東京工科大学「春期保護者会」スクールバス運行時刻表《日曜日運行》
八王子みなみ野駅行[発着所:図書館前]
キャンパス発 | 駅 発 着 | キャンパス着 | 備 考 |
---|---|---|---|
7:25 | 7:33 | 7:45 | |
7:47 | 7:55 | 8:07 | |
7:57 | 8:05 | 8:17 | |
8:07 | 8:15 | 8:27 | |
8:25 | 8:33 | 8:45 | |
8:40 | 8:48 | 9:00 | |
8:53 | 9:01 | 9:13 | |
9:06 | 9:14 | 9:26 | |
9:22 | 9:30 | 9:42 | |
9:37 | 9:45 | 9:57 | |
9:46 | 9:54 | 10:06 | |
10:00 | 10:08 | 10:20 | |
10:10 | 10:18 | 10:30 | |
10:26 | 10:34 | 10:46 | |
10:34 | 10:42 | 10:54 | |
10:46 | 10:54 | 11:06 | |
10:52 | 11:00 | 11:12 | |
11:12 | 11:20 | 11:32 | |
11:32 | 11:40 | 11:52 | |
11:52 | 12:00 | 12:12 | |
12:12 | 12:20 | 12:32 | |
12:32 | 12:40 | 12:52 | |
12:52 | 13:00 | 13:12 | |
13:12 | 13:20 | 13:32 | |
13:26 | 13:34 | 13:46 | |
13:46 | 13:54 | 14:06 | |
14:06 | 14:14 | 14:26 | |
14:26 | 14:34 | 14:46 | |
14:46 | 14:54 | 15:06 | |
15:01 | 15:09 | 15:21 | |
15:13 | 15:21 | 15:33 | |
15:33 | 15:41 | 15:53 | |
15:53 | 16:01 | 16:13 | |
16:03 | 16:11 | 16:23 | |
16:13 | 16:21 | 16:33 | |
16:23 | 16:31 | 16:43 | |
16:43 | 16:51 | 17:03 | |
17:03 | 17:11 | 17:23 | |
17:13 | 17:21 | 17:33 | |
17:33 | 17:41 | 17:53 |
■交通事情により、時刻表どおり運行できない場合があります。
■バス乗車の際には、感染予防のため、マスク着用を推奨します。
■乗車時には手指消毒を行い、バスの車内では、会話を控えてください。
八王子駅南口行[発着所:厚生棟前]
キャンパス発 | 駅 発 着 | キャンパス着 | 備 考 |
---|---|---|---|
7:27 | 7:40 | 7:58 | |
7:42 | 7:55 | 8:13 | |
7:57 | 8:10 | 8:28 | |
8:12 | 8:25 | 8:43 | |
8:27 | 8:40 | 8:58 | |
8:42 | 8:55 | 9:13 | |
8:57 | 9:10 | 9:28 | |
9:12 | 9:25 | 9:43 | |
9:27 | 9:40 | 9:58 | |
9:42 | 9:55 | 10:13 | |
9:57 | 10:10 | 10:28 | |
10:12 | 10:25 | 10:43 | |
10:27 | 10:40 | 10:58 | |
10:42 | 10:55 | 11:13 | |
10:57 | 11:10 | 11:28 | |
11:12 | 11:25 | 11:43 | |
11:27 | 11:40 | 11:58 | |
11:42 | 11:55 | 12:13 | |
11:57 | 12:10 | 12:28 | |
12:12 | 12:25 | 12:43 | |
12:27 | 12:40 | 12:58 | |
12:42 | 12:55 | 13:13 | |
12:57 | 13:10 | 13:28 | |
13:12 | 13:25 | 13:43 | |
13:27 | 13:40 | 13:58 | |
13:42 | 13:55 | 14:13 | |
13:57 | 14:10 | 14:28 | |
14:12 | 14:25 | 14:43 | |
14:27 | 14:40 | 14:58 | |
14:42 | 14:55 | 15:13 | |
14:57 | 15:10 | 15:28 | |
15:12 | 15:25 | 15:43 | |
15:27 | 15:40 | 15:58 | |
15:42 | 15:55 | 16:13 | |
15:57 | 16:10 | 16:28 | |
16:12 | 16:25 | 16:43 | |
16:27 | 16:40 | 16:58 | |
16:42 | 16:55 | 17:13 | |
16:57 | 17:10 | 17:28 | |
17:12 | 17:25 | 17:43 | |
17:27 | 17:40 | 17:58 |
■交通事情により、時刻表どおり運行できない場合があります。
■バス乗車の際には、感染予防のため、マスク着用を推奨します。
■乗車時には手指消毒を行い、バスの車内では、会話を控えてください。