2023年10月8日(日)・9日(月)「紅華祭」スクールバス運行時刻表
八王子みなみ野駅行[発着所:図書館棟]
キャンパス発 | 駅 発 着 | キャンパス着 | 備 考 |
---|---|---|---|
7:25 | 7:33 | 7:45 | |
7:33 | 7:41 | 7:53 | |
7:47 | 7:55 | 8:07 | |
7:57 | 8:05 | 8:17 | |
8:04 | 8:12 | 8:24 | |
シャトル運行(7~10分間隔) | |||
19:09 | 19:17 | 19:29 | |
19:19 | 19:27 | 19:39 | |
19:30 | 19:38 | 19:50 | |
19:43 | 19:51 | 20:03 | |
19:55 | 20:03 | 20:15 | |
20:09 | 20:17 | 20:29 | |
20:18 | 20:26 | 20:38 | |
20:26 | 20:34 | 20:46 | |
20:37 | 20:45 | 20:57 | |
20:47 | 20:55 | 21:07 | |
20:58 | 21:06 | 21:18 | |
21:07 | 21:15 | 21:27 | |
21:20 | 21:28 | 21:40 |
■シャトル運行:乗車状況により運行します。
■交通事情により、時刻表どおり運行できない場合があります。
■バス発着場では整然と整列し、通行者の妨げにならないよう心掛けてください。
■乗車後は入口付近に立ち止まらず、奥からつめて速やかに着席してください。
■混雑時は多くの利用者が乗車できるよう、手荷物は前に抱えて乗車してください。
■バス乗車の際には、感染予防のため、マスク着用を推奨します。
■乗車時には手指消毒を行い、バスの車内では、会話を控えてください。
■【学生会館】行は運休します。
八王子駅南口行[発着所:図書館棟]
キャンパス発 | 駅 発 着 | キャンパス着 | 備 考 |
---|---|---|---|
7:18 | 7:30 | 7:48 | |
7:28 | 7:40 | 7:58 | |
7:38 | 7:50 | 8:08 | |
8:48 | 8:00 | 8:18 | |
7:58 | 8:10 | 8:28 | |
シャトル運行(7~10分間隔) | |||
19:00 | 19:12 | 19:30 | |
19:10 | 19:22 | 19:40 | |
19:30 | 19:42 | 20:00 | |
19:40 | 19:52 | 20:10 | |
19:50 | 20:02 | 20:20 | |
20:10 | 20:22 | 20:40 | |
20:20 | 20:32 | 20:50 | |
20:30 | 20:42 | 21:00 | |
20:40 | 20:52 | 21:10 | |
20:50 | 21:02 | 21:20 | |
21:00 | 21:12 | 21:30 | |
21:10 | 21:22 | 21:40 | |
21:20 | 21:32 | 21:45 |
■交通事情により、時刻表どおり運行できない場合があります。
■バス発着場では整然と整列し、通行者の妨げにならないよう心掛けてください。
■乗車後は入口付近に立ち止まらず、奥からつめて速やかに着席してください。
■混雑時は多くの利用者が乗車できるよう、手荷物は前に抱えて乗車してください。
■バス乗車の際には、感染予防のため、マスク着用を推奨します。
■乗車時には手指消毒を行い、バスの車内では、会話を控えてください。
■【学生会館】行は運休します。