2024年5月11日(土)運行 スクールバス運行時刻表
八王子みなみ野駅[発着所:図書館前]
キャンパス発 | 駅 発 着 | キャンパス着 | 備 考 |
---|---|---|---|
7:36 | 7:44 | 7:56 | |
7:47 | 7:55 | 8:07 | |
7:58 | 8:06 | 8:18 | |
8:08 | 8:16 | 8:28 | |
8:25 | 8:33 | 8:45 | |
8:35 | 8:43 | 8:55 | |
8:50 | 8:58 | 9:10 | |
9:02 | 9:10 | 9:22 | |
9:16 | 9:24 | 9:36 | |
9:25 | 9:33 | 9:45 | |
9:40 | 9:48 | 10:00 | |
9:56 | 10:04 | 10:16 | |
10:04 | 10:12 | 10:24 | |
10:17 | 10:25 | 10:37 | |
10:37 | 10:45 | 10:57 | |
10:48 | 10:56 | 11:08 | |
11:08 | 11:16 | 11:28 | |
11:28 | 11:36 | 11:48 | |
11:48 | 11:56 | 12:08 | |
11:55 | 12:03 | 12:15 | |
12:08 | 12:16 | 12:28 | |
12:28 | 12:36 | 12:48 | |
12:48 | 12:56 | 13:08 | |
13:08 | 13:16 | 13:28 | |
13:28 | 13:36 | 13:48 | |
13:48 | 13:56 | 14:08 | |
14:08 | 14:16 | 14:28 | |
14:28 | 14:36 | 14:48 | |
14:48 | 14:56 | 15:08 | |
14:55 | 15:03 | 15:15 | |
15:01 | 15:09 | 15:21 | |
15:21 | 15:29 | 15:41 | |
15:41 | 15:49 | 16:01 | |
15:51 | 15:59 | 16:11 | |
16:01 | 16:09 | 16:21 | |
16:11 | 16:19 | 16:31 | |
16:21 | 16:29 | 16:41 | |
16:41 | 16:49 | 17:01 | |
17:01 | 17:09 | 17:21 | |
17:21 | 17:29 | 17:41 | |
17:41 | 17:49 | 18:01 | |
18:11 | 18:19 | 18:31 | |
18:46 | 18:54 | 19:06 | |
19:10 | 19:18 | 19:30 |
■交通事情により、時刻表どおり運行できない場合があります。
■【片柳研究所地下 降車場】には停車いたしません。
■バス車内では、感染予防のためマスク着用を推奨します。
■バス車内では、会話を控えてください。
八王子駅南口[発着所:厚生棟前]
キャンパス発 | 駅 発 着 | キャンパス着 | 備 考 |
---|---|---|---|
7:27 | 7:40 | 7:58 | |
7:42 | 7:55 | 8:13 | |
7:57 | 8:10 | 8:28 | |
8:12 | 8:25 | 8:43 | |
8:27 | 8:40 | 8:58 | |
8:42 | 8:55 | 9:13 | |
8:57 | 9:10 | 9:28 | |
9:12 | 9:25 | 9:43 | |
9:27 | 9:40 | 9:58 | |
9:42 | 9:55 | 10:13 | |
9:57 | 10:10 | 10:28 | |
10:12 | 10:25 | 10:43 | |
10:27 | 10:40 | 10:58 | |
10:42 | 10:55 | 11:13 | |
10:57 | 11:10 | 11:28 | |
11:12 | 11:25 | 11:43 | |
11:27 | 11:40 | 11:58 | |
11:42 | 11:55 | 12:13 | |
11:57 | 12:10 | 12:28 | |
12:12 | 12:25 | 12:43 | |
12:27 | 12:40 | 12:58 | |
12:42 | 12:55 | 13:13 | |
12:57 | 13:10 | 13:28 | |
13:12 | 13:25 | 13:43 | |
13:27 | 13:40 | 13:58 | |
13:42 | 13:55 | 14:13 | |
13:57 | 14:10 | 14:28 | |
14:12 | 14:25 | 14:43 | |
14:27 | 14:40 | 14:58 | |
14:42 | 14:55 | 15:13 | |
14:57 | 15:10 | 15:28 | |
15:12 | 15:25 | 15:43 | |
15:27 | 15:40 | 15:58 | |
15:42 | 15:55 | 16:13 | |
15:57 | 16:10 | 16:28 | |
16:12 | 16:25 | 16:43 | |
16:27 | 16:40 | 16:58 | |
16:42 | 16:55 | 17:13 | |
17:03 | 17:15 | 17:33 | |
17:24 | 17:36 | 17:54 | |
17:43 | 17:55 | 18:13 | |
18:18 | 18:30 | 18:48 | |
18:43 | 18:55 | 19:13 | |
19:10 | 19:22 | 19:40 |
■交通事情により、時刻表どおり運行できない場合があります。
■【片柳研究所地下 降車場】には停車いたしません。
■バス車内では、感染予防のためマスク着用を推奨します。
■バス車内では、会話を控えてください。