入試案内

入試・入学案内

入試や入学に関する情報について

2020年度入試結果

工学部 機械工学科

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
AO入試 10 31 1 32 30 1 31 14 1 15 2.1
奨学生入試※ 6 82 12 94 78 12 90 20 6 26 3.5
一般入試A日程 22 723 40 763 635 39 674 55 6 61 11.0
一般入試B日程 6 193 9 202 171 8 179 15 1 16 11.2
センター利用前期 32 554 39 593 554 39 593 163 12 175 3.4
センター利用後期 4 47 3 50 47 3 50 8 2 10 5.0

工学部 電気電子工学科

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
AO入試 10 20 1 21 16 1 17 13 1 14 1.2
奨学生入試※ 6 73 6 79 71 6 77 34 3 37 2.1
一般入試A日程 22 662 27 689 591 26 617 59 4 63 9.8
一般入試B日程 6 212 7 219 189 6 195 5 1 6 32.5
センター利用前期 32 426 20 446 421 20 441 174 6 180 2.5
センター利用後期 4 58 4 62 58 4 62 4 0 4 15.5

工学部 応用化学科

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
AO入試 8 8 1 9 7 1 8 7 1 8 1.0
奨学生入試※ 5 38 31 69 37 31 68 15 19 34 2.0
一般入試A日程 22 294 154 448 258 127 385 31 25 56 6.9
一般入試B日程 5 96 41 137 92 36 128 7 8 15 8.5
センター利用前期 29 306 123 429 305 123 428 147 55 202 2.1
センター利用後期 3 27 8 35 27 8 35 13 2 15 2.3

コンピュータサイエンス学部【人工知能専攻】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
AO入試 25 75 3 78 68 3 71 25 0 25 2.8
奨学生入試※ 9 109 19 128 104 19 123 34 8 42 2.9
一般入試A日程 29 713 51 764 631 47 678 85 5 90 7.5
一般入試B日程 10 217 12 229 196 10 206 28 2 30 6.9
センター利用前期 41 572 81 653 568 81 649 125 11 136 4.8
センター利用後期 4 60 2 62 60 2 62 16 0 16 3.9

コンピュータサイエンス学部【先進情報専攻】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
AO入試 20 62 7 69 60 7 67 15 5 20 3.4
奨学生入試※ 8 102 17 119 97 17 114 29 7 36 3.2
一般入試A日程 24 785 58 843 694 53 747 85 9 94 7.9
一般入試B日程 8 241 11 252 217 9 226 33 3 36 6.3
センター利用前期 34 701 64 765 696 64 760 116 17 133 5.7
センター利用後期 3 61 3 64 61 3 64 17 1 18 3.6

メディア学部

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
AO入試 45 191 37 228 188 37 225 28 17 45 5.0
奨学生入試※ 17 166 53 219 163 53 216 58 22 80 2.7
一般入試A日程 53 866 237 1,103 763 196 959 67 16 83 11.6
一般入試B日程 18 146 49 195 132 44 176 10 8 18 9.8
センター利用前期 75 813 227 1,040 810 227 1,037 217 92 309 3.4
センター利用後期 7 39 9 48 39 9 48 13 4 17 2.8

応用生物学部【生命科学・医薬品専攻】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
AO入試 19 14 1 15 13 1 14 12 1 13 1.1
奨学生入試※ 9 47 68 115 46 67 113 24 50 74 1.5
一般入試A日程 26 334 285 619 302 223 525 48 68 116 4.5
一般入試B日程 11 95 49 144 88 42 130 30 20 50 2.6
センター利用前期 38 273 188 461 273 188 461 163 137 300 1.5
センター利用後期 3 18 14 32 18 14 32 10 5 15 2.1

応用生物学部【食品・化粧品専攻】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
AO入試 16 13 35 48 12 28 40 4 18 22 1.8
奨学生入試※ 7 38 122 160 38 121 159 9 41 50 3.2
一般入試A日程 23 253 388 641 228 312 540 20 76 96 5.6
一般入試B日程 9 72 55 127 68 49 117 16 19 35 3.3
センター利用前期 32 144 388 532 144 388 532 64 213 277 1.9
センター利用後期 2 6 16 22 6 16 22 3 7 10 2.2

デザイン学部【視覚デザイン専攻】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
AO入試 36 20 24 44 17 19 36 15 19 34 1.1
奨学生入試※ 7 57 44 101 55 43 98 17 11 28 3.5
一般入試A日程 21 330 191 521 292 165 457 28 28 56 8.2
一般入試B日程 3 80 41 121 75 34 109 1 2 3 36.3
センター利用前期 21 155 124 279 153 124 277 61 64 125 2.2
センター利用後期 2 21 13 34 21 13 34 4 3 7 4.9

デザイン学部【工業デザイン専攻】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
AO入試 24 18 13 31 16 12 28 14 12 26 1.1
奨学生入試※ 5 64 42 106 62 41 103 14 15 29 3.6
一般入試A日程 13 361 178 539 318 143 461 25 18 43 10.7
一般入試B日程 2 78 35 113 71 29 100 1 1 2 50.0
センター利用前期 14 228 121 349 228 121 349 57 56 113 3.1
センター利用後期 2 19 9 28 19 9 28 1 1 2 14.0

医療保健学部【看護学科】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
AO入試 20 6 55 61 5 48 53 0 20 20 2.7
奨学生入試※ 7 13 109 122 13 107 120 4 36 40 3.0
一般入試A日程 32 64 480 544 46 370 416 6 73 79 5.3
一般入試B日程 7 17 70 87 15 59 74 7 11 18 4.1
センター利用前期 24 43 424 467 43 423 466 17 209 226 2.1

医療保健学部【理学療法学科】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
AO入試 15 33 27 60 30 27 57 8 8 16 3.6
奨学生入試※ 5 62 64 126 62 63 125 18 11 29 4.3
一般入試A日程 21 322 238 560 251 186 437 40 31 71 6.2
一般入試B日程 5 43 35 78 38 32 70 3 2 5 14.0
センター利用前期 16 214 121 335 213 121 334 72 46 118 2.8

医療保健学部【作業療法学科】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
AO入試 10 8 13 21 8 13 21 4 9 13 1.6
奨学生入試※ 2 12 44 56 12 42 54 5 28 33 1.6
一般入試A日程 11 88 159 247 71 116 187 4 10 14 13.4
一般入試B日程 2 19 22 41 17 21 38 8 7 15 2.5
センター利用前期 8 27 61 88 26 61 87 1 7 8 10.9

医療保健学部【臨床工学科】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
AO入試 20 28 18 46 26 16 42 11 10 21 2.0
奨学生入試※ 5 30 25 55 30 25 55 15 16 31 1.8
一般入試A日程 21 196 135 331 166 102 268 33 24 57 4.7
一般入試B日程 5 65 29 94 58 24 82 18 9 27 3.0
センター利用前期 16 137 55 192 137 55 192 60 27 87 2.2

医療保健学部【臨床検査学科】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
AO入試 15 16 33 49 14 29 43 4 11 15 2.9
奨学生入試※ 5 20 58 78 20 58 78 8 27 35 2.2
一般入試A日程 21 194 280 474 173 218 391 15 42 57 6.9
一般入試B日程 5 66 38 104 60 32 92 8 9 17 5.4
センター利用前期 16 101 260 361 101 260 361 47 137 184 2.0

※奨学生入試(内訳)

学部 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
奨学生 一般免除
工学部 機械工学科 6 94 90 6 20 3.5
電気電子工学科 6 79 77 6 31 2.1
応用化学科 5 69 68 5 29 2.0
コンピュータサイエンス学部 人工知能専攻 9 128 123 9 33 2.9
先進情報専攻 8 119 114 8 28 3.2
メディア学部 17 219 216 17 63 2.7
応用生物学部 生命科学・医薬品専攻 9 115 113 9 65 1.5
食品・化粧品専攻 7 160 159 7 43 3.2
デザイン学部 視覚デザイン専攻 7 101 98 7 21 3.5
工業デザイン専攻 5 106 103 5 24 3.6
医療保健学部 看護学科 7 122 120 7 33 3.0
臨床工学科 5 55 55 5 26 1.8
理学療法学科 5 126 125 5 24 4.3
作業療法学科 2 56 54 2 31 1.6
臨床検査学科 5 78 78 5 30 2.2