2025年度入試出願状況
B日程【確定】
| メディア学部 メディア学科 | 18 | 257 | 
| 応用生物学部 応用生物学科 | 15 | 212 | 
| コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 13 | 200 | 
| コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 社会情報専攻 | 5 | 145 | 
| 工学部 機械工学科 | 5 | 177 | 
| 工学部 電気電子工学科 | 5 | 168 | 
| 工学部 応用化学科 | 4 | 136 | 
| デザイン学部 デザイン学科 | 5 | 213 | 
| 医療保健学部 看護学科 | 3 | 40 | 
| 医療保健学部 臨床工学科 | 3 | 62 | 
| 医療保健学部 臨床検査学科 | 3 | 71 | 
| 医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 3 | 50 | 
| 医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 2 | 20 | 
| 医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 | 2 | 12 | 
■一般選抜B日程の情報はこちら
            https://www.teu.ac.jp/entrance/info/010743.html
大学入学共通テスト利用試験 後期【確定】
| メディア学部 メディア学科 | 若干名 | 109 | 
| 応用生物学部 応用生物学科 | 若干名 | 79 | 
| コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 若干名 | 114 | 
| コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 社会情報専攻 | 若干名 | 78 | 
| 工学部 機械工学科 | 若干名 | 87 | 
| 工学部 電気電子工学科 | 若干名 | 79 | 
| 工学部 応用化学科 | 若干名 | 68 | 
| デザイン学部 デザイン学科 | 若干名 | 92 | 
| 医療保健学部 看護学科 | 若干名 | 36 | 
| 医療保健学部 臨床工学科 | 若干名 | 34 | 
| 医療保健学部 臨床検査学科 | 若干名 | 39 | 
| 医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 若干名 | 33 | 
| 医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 若干名 | 22 | 
| 医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 | 若干名 | 20 | 
■大学入学共通テスト利用試験 後期 の情報はこちら
            https://www.teu.ac.jp/entrance/info/010745.html
奨学生入試【確定】
| メディア学部 メディア学科 | 17 | 259 | 
| 応用生物学部 応用生物学科 | 16 | 183 | 
| コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 12 | 145 | 
| コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 社会情報専攻 | 5 | 88 | 
| 工学部 機械工学科 | 6 | 108 | 
| 工学部 電気電子工学科 | 6 | 85 | 
| 工学部 応用化学科 | 5 | 94 | 
| デザイン学部 デザイン学科 | 12 | 170 | 
| 医療保健学部 看護学科 | 5 | 55 | 
| 医療保健学部 臨床工学科 | 5 | 71 | 
| 医療保健学部 臨床検査学科 | 5 | 93 | 
| 医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 5 | 85 | 
| 医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 2 | 32 | 
| 医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 | 2 | 22 | 
■奨学生入試の情報はこちら
            https://www.teu.ac.jp/entrance/shogakusei.html
A日程 【確定】
| メディア学部 メディア学科 | 53 | 1472 | 
| 応用生物学部 応用生物学科 | 50 | 1036 | 
| コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 38 | 1189 | 
| コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 社会情報専攻 | 15 | 658 | 
| 工学部 機械工学科 | 20 | 947 | 
| 工学部 電気電子工学科 | 20 | 844 | 
| 工学部 応用化学科 | 18 | 673 | 
| デザイン学部 デザイン学科 | 42 | 1091 | 
| 医療保健学部 看護学科 | 21 | 430 | 
| 医療保健学部 臨床工学科 | 21 | 363 | 
| 医療保健学部 臨床検査学科 | 21 | 528 | 
| 医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 21 | 495 | 
| 医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 9 | 193 | 
| 医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 | 7 | 97 | 
■一般選抜A日程の情報はこちら
                https://www.teu.ac.jp/entrance/info/010742.html
大学入学共通テスト利用試験 前期 【確定】
| メディア学部 メディア学科 | 75 | 1158 | 
| 応用生物学部 応用生物学科 | 70 | 907 | 
| コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 55 | 1416 | 
| コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 社会情報専攻 | 20 | 683 | 
| 工学部 機械工学科 | 26 | 1039 | 
| 工学部 電気電子工学科 | 26 | 969 | 
| 工学部 応用化学科 | 20 | 679 | 
| デザイン学部 デザイン学科 | 37 | 935 | 
| 医療保健学部 看護学科 | 16 | 369 | 
| 医療保健学部 臨床工学科 | 16 | 287 | 
| 医療保健学部 臨床検査学科 | 16 | 412 | 
| 医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 16 | 352 | 
| 医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 8 | 203 | 
| 医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 | 7 | 145 | 
■大学入学共通テスト利用試験 前期の情報はこちら
            https://www.teu.ac.jp/entrance/info/010744.html
大学入学共通テスト利用試験 中期 【確定】
| メディア学部 メディア学科 | 7 | 123 | 
| 応用生物学部 応用生物学科 | 5 | 92 | 
| コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 5 | 124 | 
| コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 社会情報専攻 | 2 | 77 | 
| 工学部 機械工学科 | 3 | 85 | 
| 工学部 電気電子工学科 | 3 | 90 | 
| 工学部 応用化学科 | 2 | 69 | 
| デザイン学部 デザイン学科 | 4 | 70 | 
| 医療保健学部 看護学科 | 2 | 34 | 
| 医療保健学部 臨床工学科 | 2 | 44 | 
| 医療保健学部 臨床検査学科 | 2 | 53 | 
| 医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 2 | 37 | 
| 医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 2 | 29 | 
| 医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 | 2 | 20 | 
■大学入学共通テスト利用試験 中期 の情報はこちら
            https://www.teu.ac.jp/entrance/info/middle.html
■インターネット出願はこちら
            https://ientrysec.jp/TokyoKoka/index.aspx
■より詳しい入試情報や紙でのご請求はこちら
            https://www.teu.ac.jp/siryou/gakubu/
		
