入試案内

入試・入学案内

入試や入学に関する情報について

2026年度入試結果

コンピュータサイエンス学部【先進情報専攻】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO入試) 22 65 7 72 56 6 62 43 4 47
総合型選抜(学部特色入試) 3 4 0 4 4 0 4 2 0 2
学校推薦型選抜(公募制) 6 23 7 30 18 6 24 10 2 12
共通テスト利用試験 前期 55 1115 272 1387 1110 270 1380 235 82 317
共通テスト利用試験 中期 5 148 27 175 148 26 174 73 12 85
共通テスト利用試験 後期 若干名 86 30 116 86 30 116 2 1 3
一般選抜 奨学生入試※ 12 102 15 117 100 15 115 30 3 33
一般選抜 A日程 38 1152 134 1286 1022 108 1130 56 6 62
一般選抜 B日程 13 242 36 278 204 36 240 13 0 13

コンピュータサイエンス学部【社会情報専攻】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO入試) 8 10 1 11 8 1 9 7 1 8
総合型選抜(学部特色入試) 2 3 0 3 3 0 3 3 0 3
学校推薦型選抜(公募制) 2 3 1 4 1 1 2 1 1 2
共通テスト利用試験 前期 20 523 180 703 521 180 701 238 112 350
共通テスト利用試験 中期 2 93 27 120 93 27 120 57 12 69
共通テスト利用試験 後期 若干名 63 27 90 63 27 90 7 3 10
一般選抜 奨学生入試※ 5 33 17 50 32 17 49 19 11 30
一般選抜 A日程 15 555 188 743 485 149 634 60 27 87
一般選抜 B日程 5 139 45 184 121 36 157 1 4 5

メディア学部

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO入試) 40 143 53 196 130 50 180 37 32 69
総合型選抜(学部特色入試) 5 10 1 11 8 1 9 4 1 5
学校推薦型選抜(公募制) 5 27 16 43 22 9 31 4 4 8
共通テスト利用試験 前期 75 812 384 1196 812 384 1196 221 139 360
共通テスト利用試験 中期 7 123 68 191 123 68 191 53 26 79
共通テスト利用試験 後期 若干名 78 50 128 78 50 128 4 0 4
一般選抜 奨学生入試※ 17 125 85 210 120 84 204 16 11 27
一般選抜 A日程 53 1125 416 1541 997 342 1339 27 26 53
一般選抜 B日程 18 235 97 332 203 82 285 7 11 18

工学部 機械工学科

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO入試) 5 24 1 25 20 1 21 17 1 18
総合型選抜(学部特色入試) 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3
学校推薦型選抜(公募制) 3 7 0 7 2 0 2 2 0 2
共通テスト利用試験 前期 26 811 147 958 809 147 956 184 48 232
共通テスト利用試験 中期 3 104 18 122 104 17 121 62 8 70
共通テスト利用試験 後期 若干名 76 23 99 76 23 99 3 0 3
一般選抜 奨学生入試※ 6 75 7 82 73 7 80 44 3 47
一般選抜 A日程 20 873 97 970 736 85 821 113 26 139
一般選抜 B日程 5 174 22 196 150 22 172 5 0 5

工学部 電気電子工学科

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO入試) 5 21 0 21 18 0 18 16 0 16
総合型選抜(学部特色入試) 3 1 0 1 1 0 1 0 0 0
学校推薦型選抜(公募制) 3 3 1 4 2 1 3 2 1 3
共通テスト利用試験 前期 26 696 138 834 694 137 831 363 89 452
共通テスト利用試験 中期 3 107 18 125 107 17 124 66 9 75
共通テスト利用試験 後期 若干名 76 23 99 76 23 99 2 0 2
一般選抜 奨学生入試※ 6 56 7 63 56 7 63 39 5 44
一般選抜 A日程 20 736 78 814 619 70 689 99 18 117
一般選抜 B日程 5 197 22 219 167 22 189 5 0 5

工学部 応用化学科

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO入試) 8 3 1 4 2 0 2 2 0 2
総合型選抜(学部特色入試) 3 1 0 1 1 0 1 1 0 1
学校推薦型選抜(公募制) 3 1 1 2 1 0 1 1 0 1
共通テスト利用試験 前期 20 476 257 733 474 257 731 297 180 477
共通テスト利用試験 中期 2 57 45 102 57 44 101 43 32 75
共通テスト利用試験 後期 若干名 61 26 87 61 26 87 2 0 2
一般選抜 奨学生入試※ 5 30 38 68 28 38 66 20 27 47
一般選抜 A日程 18 491 283 774 415 239 654 128 98 226
一般選抜 B日程 4 127 52 179 111 44 155 4 0 4

応用生物学部

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO入試) 35 21 45 66 19 34 53 16 34 50
総合型選抜(学部特色入試) 4 0 2 2 0 2 2 0 2 2
学校推薦型選抜(公募制) 5 9 36 45 7 28 35 5 27 32
共通テスト利用試験 前期 70 490 494 984 485 492 977 244 312 556
共通テスト利用試験 中期 5 80 70 150 80 70 150 49 33 82
共通テスト利用試験 後期 若干名 74 49 123 74 49 123 4 0 4
一般選抜 奨学生入試※ 16 52 109 161 48 107 155 22 27 49
一般選抜 A日程 50 604 553 1157 516 483 999 61 64 125
一般選抜 B日程 15 156 102 258 136 90 226 9 6 15

デザイン学部

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO入試) 36 20 32 52 17 22 39 6 15 21
総合型選抜(学部特色入試) 4 5 4 9 3 4 7 0 2 2
学校推薦型選抜(公募制) 5 8 18 26 7 13 20 2 5 7
共通テスト利用試験 前期 37 526 416 942 524 416 940 125 144 269
共通テスト利用試験 中期 4 71 60 131 71 60 131 38 30 68
共通テスト利用試験 後期 若干名 54 33 87 54 33 87 5 1 6
一般選抜 奨学生入試※ 12 50 79 129 47 79 126 16 20 36
一般選抜 A日程 42 683 460 1143 589 370 959 32 28 60
一般選抜 B日程 5 167 83 250 145 74 219 10 8 18

医療保健学部【看護学科】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO入試) 15 3 33 36 3 25 28 1 9 10
学校推薦型選抜(公募制) 3 1 16 17 1 10 11 0 5 5
共通テスト利用試験 前期 16 99 165 264 99 165 264 26 78 104
共通テスト利用試験 中期 2 22 36 58 22 36 58 7 16 23
共通テスト利用試験 後期 若干名 22 17 39 22 17 39 6 8 14
一般選抜 奨学生入試※ 5 3 31 34 3 31 34 0 8 8
一般選抜 A日程 21 72 207 279 50 143 193 2 19 21
一般選抜 B日程 3 8 31 39 8 24 32 1 5 6

医療保健学部【臨床工学科】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO入試) 20 10 9 19 9 6 15 9 6 15
学校推薦型選抜(公募制) 3 3 2 5 1 1 2 1 1 2
共通テスト利用試験 前期 16 161 110 271 161 110 271 122 95 217
共通テスト利用試験 中期 2 31 27 58 31 27 58 22 20 42
共通テスト利用試験 後期 若干名 31 16 47 31 16 47 24 16 40
一般選抜 奨学生入試※ 5 22 26 48 20 26 46 8 22 30
一般選抜 A日程 21 231 143 374 189 107 296 88 57 145
一般選抜 B日程 3 64 23 87 58 19 77 15 7 22

医療保健学部【リハビリテーション学科理学療法学専攻】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO入試) 15 28 12 40 24 11 35 10 5 15
学校推薦型選抜(公募制) 3 9 15 24 7 13 20 2 12 14
共通テスト利用試験 前期 16 190 120 310 189 120 309 88 65 153
共通テスト利用試験 中期 2 33 21 54 33 21 54 17 10 27
共通テスト利用試験 後期 若干名 29 13 42 29 13 42 6 3 9
一般選抜 奨学生入試※ 5 29 20 49 28 20 48 10 7 17
一般選抜 A日程 21 334 154 488 233 130 363 42 29 71
一般選抜 B日程 3 28 24 52 28 16 44 1 2 3

医療保健学部【リハビリテーション学科作業療法学専攻】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO入試) 8 3 16 19 3 12 15 3 8 11
学校推薦型選抜(公募制) 2 0 6 6 0 3 3 0 1 1
共通テスト利用試験 前期 8 86 84 170 86 84 170 77 71 148
共通テスト利用試験 中期 2 19 23 42 19 23 42 15 19 34
共通テスト利用試験 後期 若干名 23 10 33 23 10 33 16 8 24
一般選抜 奨学生入試※ 2 4 15 19 4 14 18 3 13 16
一般選抜 A日程 9 70 77 147 54 61 115 21 50 71
一般選抜 B日程 2 12 6 18 12 4 16 10 4 14

医療保健学部【リハビリテーション学科言語聴覚学専攻】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO入試) 5 0 13 13 0 8 8 0 5 5
学校推薦型選抜(公募制) 2 0 6 6 0 3 3 0 2 2
共通テスト利用試験 前期 7 77 62 139 77 62 139 68 49 117
共通テスト利用試験 中期 2 16 13 29 16 13 29 13 10 23
共通テスト利用試験 後期 若干名 20 7 27 20 7 27 19 6 25
一般選抜 奨学生入試※ 2 4 14 18 4 14 18 3 9 12
一般選抜 A日程 7 37 37 74 32 25 57 13 12 25
一般選抜 B日程 2 6 8 14 6 6 12 4 4 8

医療保健学部【臨床検査学科】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO入試) 15 6 31 37 5 19 24 1 14 15
学校推薦型選抜(公募制) 3 1 4 5 1 3 4 0 3 3
共通テスト利用試験 前期 16 151 204 355 151 204 355 54 100 154
共通テスト利用試験 中期 2 24 40 64 24 40 64 16 30 46
共通テスト利用試験 後期 若干名 30 18 48 30 18 48 1 1 2
一般選抜 奨学生入試※ 5 15 45 60 13 45 58 6 14 20
一般選抜 A日程 21 244 277 521 194 225 419 50 81 131
一般選抜 B日程 3 60 34 94 54 24 78 1 2 3

※奨学生入試(内訳)

学部 募集
人員
志願者 受験者 合格者
奨学生 一般免除
コンピュータサイエンス学部 先進情報専攻 12 117 115 12 21
社会情報専攻 5 50 49 5 25
メディア学部 17 210 204 17 10
工学部 機械工学科 6 82 80 6 41
電気電子工学科 6 63 63 6 38
応用化学科 5 68 66 5 42
応用生物学部 16 161 155 16 33
デザイン学部 12 129 126 12 24
医療保健学部 看護学科 5 34 34 5 3
臨床工学科 5 48 46 5 25
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 5 49 48 5 12
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 2 19 18 2 14
リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 2 18 18 2 10
臨床検査学科 5 60 58 5 15