7月工学部 公開研究室一覧
■機械工学科
実施内容(担当教員) | 実施場所 | 主な展示内容など |
---|---|---|
生物流体研究室(野田) | 研究棟C201 | 高速度カメラを用いた飛翔昆虫の撮影実験・カニの遊泳の観察 |
ヒューマンセントリックモビリティ研究室(禹) | 研究棟C203 | パーソナルモビリティ(電動車椅子)、その他ロボット支援システム |
先進メカトロニック研究室(佘) | 研究棟C104 | 下肢リハビリ機器,騒音制御システム,倒立振子 |
陸海空移動ロボティクス研究室(福島) | 研究棟C106 | 移動ロボット(クローラ型、4脚歩行型、クアッドコプター、水中ロボット) |
光・エネルギー研究室(大久保) | 研究棟C107 | 太陽光励起レーザーとレーザー加熱の紹介 |
材料グリーンプロセス研究室(古井・加藤) | 実験棟A104 | 高機能性材料を用いた小型アクチュエータによる音声の出力、音楽による快適性の紹介 |
■電気電子工学科
実施内容(担当教員) | 実施場所 | 主な展示内容など |
---|---|---|
センシング技術活用研究室(天野) | 研究棟C214 | 社会インフラの老朽化を点検・モニタリングによって解決するIoT=センシング+AI/機械学習を紹介します。 |
生体情報工学研究室(黒川) | 研究棟C215 | ニューラルネットワークを用いて文字を書いた時の音だけで文字判別を行います。 |
ネットワークコラボレーション研究室(坪川) | 研究棟C216 | サステイナブル社会に貢献するAI、IOTを利用した研究デモンストレーションを紹介します。 |
エネルギー応用研究室(高木) | 研究棟C115 | 電気自動車の自動制御に向けた計測システム、AIを活用したモータ設計を紹介します。 |
ハイパワーシステム研究室(新海) | 研究棟C116&実験棟A103 | (研究棟C116)鉄道インバータと風力発電を紹介します。(実験棟A103)雷実験・5万ボルトに触ってみよう。 |
複合ナノデバイス研究室(木村) | 研究棟C117、研究棟C118 | 微細な構造をもつ酸化チタンを使ったワンチップにおいセンサの開発、クリーンルームや電界放射型走査電子顕微鏡を紹介します。 |
バイオ計測工学研究室(荒川) | 実験棟A101 | ヘルスケアや医療診断に役立つバイオ計測工学について紹介します。 |
1年次学生実験の紹介 | 実験棟A101 | 1年次実験で学ぶ力学的エネルギー保存の法則をクイズと体験形式で楽しみましょう。 |
■応用化学科
実施内容 | 実施場所 | 内容 |
---|---|---|
応用化学科の紹介 | 片柳研究所7F その後、各研究室へご案内します。 |
学科長が応用化学科の特長を紹介します。 |
高分子・光機能材料科学研究室(山下・入谷) | 片柳研究所7F その後、各研究室へご案内します。 |
石油に代わり植物資源から樹脂を合成する新しい技術を開発しています。 |
化学工学研究室(江頭) | 片柳研究所7F その後、各研究室へご案内します。 |
化学装置設計から乾燥地緑化まで、化学工学の世界を紹介します。 |
触媒化学研究室(原) | 片柳研究所7F その後、各研究室へご案内します。 |
社会を支える様々な反応を操る魔法の技術、触媒について紹介します。 |
光機能性錯体化学研究室(森本) | 片柳研究所7F その後、各研究室へご案内します。 |
光をエネルギーにして物質を作り出す光触媒を紹介します。 |
有機合成化学研究室(上野聡) | 片柳研究所7F その後、各研究室へご案内します。 |
金属を利用して有機化合物を合成する方法を開発しています。 |