8月6日工学部 公開研究室一覧
■機械工学科
実施内容(担当教員) | 実施場所 | 主な展示内容など |
---|---|---|
材料グリーンプロセス研究室(古井・加藤) | 実験棟A104 | 高機能性材料を用いた小型アクチュエータによる音声の出力、音楽による快適性の紹介 |
陸海空移動ロボティクス研究室(福島) | 研究棟C106 | 移動ロボット(クローラ型、4脚歩行型、クアッドコプター、水中ロボット) |
ロボットモーション研究室(関口) | 研究棟C105 | 機械が動く仕組みについておもちゃで学ぶミニ講義を実施します。 |
ヒューマンセントリックモビリティ研究室(禹) | 研究棟C203 | パーソナルモビリティ(電動車椅子)、その他ロボット支援システム |
先進メカトロニック研究室(佘) | 研究棟C104 | 下肢リハビリ機器,騒音制御システム,倒立振子 |
ロボコン | 研究棟C108,109 | NHK学生ロボコン2023出場機体の展示・実演を行います。工作機械や3Dプリンタ、レーザー加工機など、機械工学科の設備の紹介も行います。 |
■電気電子工学科
実施内容(担当教員) | 実施場所 | 主な展示内容など |
---|---|---|
センシング技術活用研究室(天野) | 研究棟C214 | 社会インフラの老朽化を点検・モニタリングによって解決するIoT=センシング+AI/機械学習を紹介します。 |
バイオ計測工学研究室(荒川) | 実験棟A101 | ヘルスケアや医療診断に役立つバイオ計測工学について紹介します。 |
複合ナノデバイス研究室(木村) | 研究棟C117、研究棟C118 | 微細な構造をもつ酸化チタンを使ったワンチップにおいセンサの開発、クリーンルームや電界放射型走査電子顕微鏡を紹介します。 |
生体情報工学研究室(黒川) | 研究棟C215 | ニューラルネットワークを用いて文字を書いた時の音だけで文字判別を行います。 |
ハイパワーシステム研究室(新海) | 研究棟C116&実験棟A103 | (研究棟C116)鉄道インバータと風力発電を紹介します。(実験棟A103)雷実験・5万ボルトに触ってみよう。 |
グリーンデバイス研究室(前田) | 研究棟C118&117 | トランジスタや発光ダイオード(LED)などの半導体デバイスを作製する際に不可欠なクリーンルーム、デバイス研究で使用する様々な半導体関連装置や特性評価装置を紹介します。 |
■応用化学科
実施内容 | 実施場所 | 内容 |
---|---|---|
応用化学科の紹介 | 片柳研究所7F その後、各研究室へご案内します。 |
学科長が応用化学科の特長を紹介します。 |
有機合成化学研究室(上野聡) | 片柳研究所7F その後、各研究室へご案内します。 |
金属を利用して有機化合物を合成する方法を開発しています。 |
化学工学研究室(江頭) | 片柳研究所7F その後、各研究室へご案内します。 |
化学装置設計から乾燥地緑化まで、化学工学の世界を紹介します。 |
有機分子設計学研究室(片桐) | 片柳研究所7F その後、各研究室へご案内します。 |
有機分子の使い方を合理的に設計しています。新しい方法を作っています。 |
生物化学研究室(須磨岡) | 片柳研究所7F その後、各研究室へご案内します。 |
病気の診断や治療に役立つ人工DNAや人工抗体について紹介します。 |
触媒化学研究室(原) | 片柳研究所7F その後、各研究室へご案内します。 |
社会を支える様々な反応を操る魔法の技術、触媒について紹介します。 |
材料物理化学研究室(高橋・藤田) | 片柳研究所7F その後、各研究室へご案内します。 |
セラミックスをベースにした電子材料や生体材料の研究を紹介します。 |
光機能性錯体化学研究室(森本) | 片柳研究所7F その後、各研究室へご案内します。 |
光をエネルギーにして物質を作り出す光触媒を紹介します。 |
金属表面化学研究室(西尾) | 片柳研究所7F その後、各研究室へご案内します。 |
金属の表面をナノスケールで高機能化する手法を紹介します。 |